随着锂电池应用领域的不断拓宽,在UPS,铁塔,基站,光伏储能,家用储能,无人机,医疗器械,农用设备,办公设备,军用品等等多种的储能领域应用颇为广泛。而且大部分应用的是三元锂电池。大家可能都知道磷酸铁锂电池,三元锂电池较大规格的电池组价格要比磷酸铁锂低出百分之十五左右,在使用效果上也不弱于磷酸铁。所以,三元锂电池的性价比是颇高的。不过就目前的市场环境来说,梯次电池存在的比较多,所以大家采购锂电池的时候要尽量观察产品的质量。有朋友问到小编,18650储能锂电池的价格一般多少钱?一般来说,锂电池的价格有按瓦时报的,也有按安时报的,报价并不一样。请看18650储能锂电池的价格一般多少钱的信息。
锂电池产品容量 | 锂电池价格范围 | 三元锂标准电压 | 锂电池额定容量 | 三元产品特性 | 电池串并联方式 |
60安时【AH】 | 2155RMB到2805元 | 36伏(V) | 60000毫安(mah) | 能量密度更高 | 9串联23并联 |
70安时【AH】 | 2515RMB至3273元 | 36V(伏) | 70000mah(毫安) | 较节能无污染 | 9串联27并联 |
锂电池实际规格 | 锂电池产品单价 | 单体电芯的电压 | 锂电低工作电压 | 锂电池存储要求 | 锂电高工作电压 |
36伏-60AH | 1.2RMB左右每WH | 3.6V(伏) | 30.4伏(V) | 一般大于60% | 40.2伏【V】 |
36V-70安时 | 1.2元左右/瓦时 | 3.6伏(V) | 30.4V(伏) | 大于60%以上 | 40.2V【伏】 |
锂电池一般规格 | 工作电压的范围 | 带动电器总功率 | 单体电芯重量 | 单体电芯容量 | 锂电池净重量 |
60AH36伏 | 30.4V-40.2V | 2160千瓦时 | 52克(g) | 2600毫安(mah) | 10764克(g) |
70安时36V | 30.4伏-40.2伏 | 2520KWH千瓦 | 52克(g) | 2600Mah(毫安时) | 12636克(g) |
锂电池产品容量 | 三元锂标准电压 | 产品应用场景 | 锂电池带壳重量 | 锂电池实际容量 | 充电的保护电压 |
60安时【AH】 | 36伏(V) | 一般小型动力 | 约11.8千克 | 59800毫安mah | 4.25±0.25V(cell) |
70安时【AH】 | 36V(伏) | 动力产品类型 | 约13.5千克 | 70200mah毫安时 | 4.25±0.25V(cell) |
以上报价表就是小编整理的18650储能锂电池的价格一般多少钱的全部信息,希望可以对大家提供帮助。不过就以上情况来说还需根据实际产品需求进行参数的确定。不同需求锂电池的设计也是不同的。最后谢谢观看18650储能锂电池的价格一般多少钱的文章哦。