由于锂电池产品技术和质量的不断提升,在各种应用领域上也逐渐被人们所接受。现在不论是在储能领域和动力领域,磷酸铁锂电池和三元锂电池的应用是较多的。大家都知道锂电池的优势,但是对于他俩的区别来说可能都不清楚,有些人认为磷酸铁锂电好有些人认为三元锂电池好。不过就目前来说两者的性能相差不多,就单体电芯电压来说三元锂电池电压为3.7伏,在单体电芯容量来说都差不多。磷酸铁锂电池的电芯采购价格低,三元锂电池高,这就造成了小电池组三元锂电池价格高,大电池组三元锂电池价格低了。有朋友问到,3kw的光伏发电系统电池价格多少钱?就此小编准备了详细的规格表供大家参考。下面请看3kw的光伏发电系统电池价格多少钱的内容。
锂电池产品容量: | 40安时【AH】 | 50安时【AH】 |
锂电池价格范围: | 1435RMB到1872元 | 1795元至2335RMB |
三元锂标准电压: | 36伏(V) | 36V(伏) |
单体电芯的电压: | 3.6V(伏) | 3.6伏(V) |
带动电器总功率: | 1440千瓦时 | 1800KWH千瓦 |
锂电池净重量: | 7488克(g) | 9360g(克) |
电池串并联方式: | 9串联16并联 | 9串联20并联 |
锂电高工作电压: | 40.2伏【V】 | 40.2V【伏】 |
锂电池额定容量: | 40000毫安时 | 50000MAH(毫安) |
三元产品特性: | 重量轻体积小 | 维护成本较低 |
产品应用场景: | 房车储能电池 | 家庭储能领域 |
锂电池实际规格: | 36V-40AH | 36V-50AH |
锂电池产品单价: | 1.1RMB-1.3元/wh | 1元到1.3RMB/wh |
锂电池实际容量: | 41600毫安时 | 52000mah毫安 |
锂电低工作电压: | 30.4伏(V) | 30.4V(伏) |
锂电池存储要求: | 容量>60% | 容量大于60以上 |
锂电池带壳重量: | 约8.5千克 | 约10.6千克 |
锂电池一般规格: | 40安时36V | 50安时36V |
工作电压的范围: | 30.4V-40.2伏 | 30.4伏-40.2V |
三元锂标准电压: | 36伏(V) | 36V(伏) |
单体电芯重量: | 52克(g) | 52克(g) |
单体电芯容量: | 2600毫安时 | 2600mah(毫安) |
充电的保护电压: | 4.25±0.25V(cell) | 4.25±0.25V(cell) |
锂电池产品容量: | 40安时【AH】 | 50安时【AH】 |
以上报价表就是小编为大家整理的3kw的光伏发电系统电池价格多少钱的全部信息,希望可以对大家提供相应的帮助。不过就具体应用领域的细节参数来说还需要根据实际产品的需求来进行考量,比如产品的负载,电流,瞬间电压等等。谢谢观看3kw的光伏发电系统电池价格多少钱的文章。