随着锂电池工业技术的不断成熟,在锂电池的应用方面越来越广。我们大家知道的储能领域和动力领域,锂电池就像是一颗超级新星快速升起。据了解,目前三元锂电池在市场上的占比逐渐增多,我们大家知道以前的三元锂电池产品稳定性不如磷酸铁锂,所以在使用安全性上得不到保障,不过由于技术的成熟,在三元锂电的应用方面越来越多,毕竟三元锂电池的能量密度要比磷酸铁锂高上很多。不过,目前市场上存在部分梯次电池,大家采购的时候要看清质量,梯次电池是二次回收利用来的电池,质量是不可靠的。有朋友问,50安锂电池单价多少钱?就系小编给大家准备了规格表(具体现在报价),下面请看50安锂电池单价多少钱的相关内容。
锂电池的规格 | 电池标称容量 | 电池一般单价 | 电池串联方式 | 锂电并联个数 | 电池实际容量 |
72伏50安 | 50000毫安 | 每节10.5元 | 20个串联 | 19并联 | 49400mah |
72伏56安 | 56000毫安 | 电芯数量计算 | 20个串联 | 21并联 | 54600mah |
72伏60安 | 60000毫安 | 可按瓦时操作 | 20个串联 | 23并联 | 59800mah |
72伏65安 | 65000毫安 | 1.2元每瓦时 | 20个串联 | 25并联 | 65000mah |
60伏40安 | 40000毫安 | 1.2软妹币/wh | 16到17串 | 15并联 | 39000mah |
60伏38安 | 38000毫安 | 1.1-1.3大洋 | 16串或17串 | 14并联 | 36400mah |
60伏36安 | 36000毫安 | 1.2大洋左右 | 16至17串联 | 13并联 | 35200mah |
60伏34安 | 34000毫安 | 单节电池10.5 | 16-17串方式 | 13并联 | 33800mah |
48伏-32安 | 32000毫安时 | 10.5大洋单节 | 13串到14串 | 12并联 | 31200mah |
48伏-30安 | 30000毫安时 | 根据电池功率 | 13串-14串 | 11并联 | 30000mah |
48伏-28安 | 28000毫安时 | 电池每节11元 | 13到14串联 | 10并联 | 28600mah |
48伏-26安 | 26000毫安时 | 10.5-11元/节 | 13或者14串 | 9并联 | 26000mah |
36伏-20安 | 20000毫安时 | 单节11元左右 | 9到10串联 | 8并联 | 20800mah |
36伏-18安 | 18000毫安mah | 根据需求定制 | 约10串联 | 7并联 | 18200mah |
36伏-16安 | 16000毫安mah | 1瓦时1.2大洋 | 9串联到10串 | 6并联 | 15600mah |
36伏-14安 | 14000毫安mah | 瓦时/安时/节 | 9串至10串 | 5并联 | 13000mah |
以上报价表就是50安锂电池单价多少钱的全部信息,希望可以对大家提供帮助,但是以上信息产品仅供参考。锂电池的规格参数方面是很多的,比如传统的工作温度和电压范围不能用铅酸电池来进行考量,如果需要咨询可以联系我们。好了,谢谢观看50安锂电池单价多少钱的文章。