随着目前锂电池技术的不断革新,电池市场上越来越多的锂电池产品被推广和应用。而我们大家所熟知的锂电池产品有三元锂电池,锂离子电池,磷酸铁锂电池,锰酸铁锂电池,镍铬锂电池,聚合物锂电池等等。本要说的就是三元锂电池产品。我们大家了解三元锂电池的正极材料是由镍盐,钴盐,锰盐等材料等组成的,比传统的锰酸铁锂电池的能量密度更高,而且寿命也较长一些。不过就现在的锂电池市场来说价格比较混乱,同样的三元锂电池的售价可能千差万别,旨在质量问题,所以大家采购锂电池产品的时候要认准产品的质量,有朋友问到小编,太阳能储能锂电池多少钱一组?就此来说,要根据实际市场规模和产品的规格进行确定,下面请看小编给大家准备的太阳能储能锂电池多少钱一组的内容。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 单体电芯容量 | 物流运输标准 | 电池类型 |
61安时 | 24伏 | 1200元至1380元 | 1800mah | 根据重量算 | 一般储能 |
66安时 | 24伏 | 1300元至1600元 | 1800mah | 根据距离计算 | 储能电池 |
锂电池规格 | 串并联方式 | 锂电池单价 | 单体电芯电压 | 额定容量 | *放电电压 |
61安时 | 6串联34并联 | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 60000毫安时 | 21.4伏 |
66安时 | 6串联37并联 | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 65000毫安 | 21.4伏 |
锂电池规格 | 电池实际容量 | 工作电压区间 | *充电电压 | 循环寿命 | 单体电芯重量 |
61安时 | 61200mah | 21.4伏-28.8伏 | 28.8伏 | 800次充放电 | 42克 |
66安时 | 66600毫安 | 21.4伏-28.8伏 | 28.8伏 | 循环800次 | 42克 |
锂电池规格 | 锂电池净重 | 持续放电电流 | 锂电带壳重量 | 发票类型 | 充电温度 |
61安时 | 8568克 | 小于60安时 | 约9.6千克 | 一般发票 | 负10度以上 |
66安时 | 9324克 | 小于65安时 | 约10.2千克 | 普通发票 | 负10度以上 |
锂电池规格 | 锂电存储温度 | 相对湿度 | 外壳工艺 | 锂电池特性 | 低温下容量 |
61安时 | 负20-45度 | 35%-75% | 固定支架 | 重量较轻 | 大于75% |
66安时 | 负20-45度 | 35%-75% | 固定架 | 尺寸可定制 | 大于75% |
以上太阳能储能锂电池多少钱一组文章是由网络汇总编辑,以此仅供参考。如果您需要更加详细的规格和产品报价还请联系客服,将为您做详细的解答。星驰是专业制造锂电池的厂家,产品质量经过严格的出厂测试,质量有保证,但由于品控要求比较高,所以出货较慢,敬请谅解,谢谢大家观看太阳能储能锂电池多少钱一组文章,下篇文章见。本篇小编:木木冬哈