太阳能路灯价格明细表

2020-3-7 11:52:45

 现在因为道路照明的不断应用,越来越多的地区都安装了路灯产品。传统卤素灯泡路灯后期耗电量大,寿命短,所以,就目前来说,LED路灯的安装很好的解决了节能环保问题。但又随着光伏产业的不断发展,LED太阳能路灯的应用也开始广泛起来,但是LED太阳能路灯虽然优势众多,但是也有局限性,比如,城市的道路中就不适合安装太阳能路灯产品,高楼大厦遮挡阳光,不能形成很好的转化。所以,不同种类的路灯产品应用在不同的场景中才是正确的。现在led路灯市场价格非常混乱,质量也参差不齐,所以大家在选购路灯产品的时候要看厂家的资质和口碑。当然了,不同配置的路灯价格也不一样,有朋友问到小编,太阳能路灯价格明细表的问题,下面小编给大家准备了详细的报价单。

 

太阳能路灯价格明细表

 

 

路灯配置 灯头价格 灯杆价格 电池价格 电池板价格 LED路灯总价格
3米15瓦 60元-150元 153元-363元 100元-110元 50元-80元 313元-513元
3米20瓦 130元-130元 133元-393元 130元-160元 130元-153元 323元-513元
5米25瓦 100元-130元 333元-313元 100元-130元 100元-113元 510元-510元
5米30瓦 150元-230元 313元-333元 130元-200元 113元-133元 520元-520元
5米35瓦 160元-250元 323元-533元 200元-250元 130元-160元 500元-630元
5米30瓦 230元-310元 353元-593元 230元-330元 200元-220元 510元-650元
6米35瓦 260元-300元 510元-533元 300元-353元 230元-310元 610元-810元
6米50瓦 300元-500元 530元-550元 330元-313元 263元-323元 610元-823元
8米55瓦 330元-350元 510元-660元 300元-583元 300元-333元 800元-1133元
8米50瓦 350元-510元 513元-900元 500元-513元 330元-383元 813元-1150元
9米55瓦 360元-550元 660元-1100元 500元-613元 300元-500元 1000元-1130元
9米60瓦 300元-510元 910元-1130元 800元-1033元 330元-513元 1030元-1210元
10米65瓦 530元-550元 960元-1113元 1000元-1160元 500元-530元 1130元-1350元
10米80瓦 530元-630元 1000元-1233元 1100元-1111元 500元-553元 1100元-1313元
11米85瓦 560元-800元 1050元-1333元 1100元-1313元 600元-650元 1113元-1350元
11米90瓦 620元-810元 1130元-1300元 1130元-1300元 800元-880元 1133元-1513元
12米95瓦 630元-850元 1100元-1530元 1200元-1510元 1000元-1100元 1213元-1530元
12米100瓦 600元-1010元 1133元-1500元 1230元-1510元 1100元-1110元 1230元-1653元
13米110瓦 560元-1100元 1110元-1513元 1300元-1616元 1100元-1130元 1330元-1860元
13米120瓦 530元-1100元 1230元-1630元 1330元-2110元 1100元-1230元 1300元-2100元
13米130瓦 500元-1200元 1300元-1100元 1300元-2200元 1130元-1300元 1500元-2330元
13米130瓦 500元-1300元 1500元-1100元 1300元-2310元 1200元-1300元 1500元-3330元
15米150瓦 510元-1500元 1230元-1350元 1300元-2350元 1300元-1600元 1610元-3550元
15米150瓦 530元-1530元 1310元-1350元 1500元-2360元 1300元-1600元 1800元-3000元

 

以上就是小编为大家整理的太阳能路灯价格明细表的全部内容,如需更多规格的报价和咨询还请联系展经理。