太阳能发电,是一种清洁稳定的发电装置,很多地方都是可以应用太阳能发电来进行供能的。尤其是在一些偏远地区,没有接通电网,安装一套离网太阳能发电设备来进行日常的生产生活供能就是很关键的了。离网太阳能发电设备中的储能电池,是需要定期更换的。那么储能电池的更换方不方便呢?储能电池的厂家推荐哪家呢?储能电池的价格一般是多少呢?这些都是朋友们很关注的问题。今天小编就带着朋友们一起来看一下吧。储能电池厂家最推荐大家的就是星驰新能源了,这是专业生产储能电池的厂家,有需要的朋友可以联系他们购买。储能电池的价格并不是固定的,因为不同地方使用的储能电池的配置和参数都是不一样的,所以价格上也是不一样的。储能电池的更换也是很简单的,更换储能电池的时候,只需要将储能电池换下来,连接上导线就可以了。
锂离子电池常规系列规格一览表 | ||||||||
规格型号 | 标称电压 | 标称容量(mAh) | 尺寸规格(厚×宽×高) | 内阻范围 | 充电温度要求(℃) | 放电温度要求(℃) | 储存温度要求(℃) | 重量(约) |
DKTP343050A | 3.7V | 450 | 3.70×29.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.35 |
DKTP343050AH | 3.7V | 500 | 3.70×29.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.35 |
DKTP343348A | 3.7V | 520 | 3.70×32.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.55 |
DKTP343448A | 3.7V | 500 | 3.70×33.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.95 |
DKTP343450A | 3.7V | 550 | 3.70×33.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.50 |
DKTP343452A | 3.7V | 550 | 3.70×33.90×51.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.86 |
DKTP343454A | 3.7V | 600 | 3.70×33.90×53.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 14.55 |
DKTP363048A | 3.7V | 500 | 3.90×29.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.25 |
DKTP363055A | 3.7V | 550 | 3.90×29.90×54.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 14.15 |
DKTP363447A | 3.7V | 500 | 3.90×33.90×46.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.40 |
DKTP363448A | 3.7V | 550 | 3.90×33.90×47.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 15.40 |
DKTP363448AH | 3.7V | 600 | 3.90×33.90×47.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 16.05 |
DKTP363450A | 3.7V | 600 | 3.90×33.90×49.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 16.40 |
DKTP363460A | 3.7V | 700 | 3.90×33.90×59.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 17.45 |
上面就是一款储能电池的配置和参数表了,大家有需要的朋友可以为您定制配置和安装方案。储能电池的厂家可以为您定制电池,需要的朋友一定要提前联系厂家,才能买到最合适自己的产品。