电池是我们平时经常会见到的一种装置,为了能在任何地点都可以使用上电能,人类就发明了电池这种设备。有些电池是一次性的,等到其中含有的电解液或者是电极材料消耗殆尽的时候,就不再释放电能了。还有一种电池是可以重复利用的,也就是我们常说的储能电池,这种电池可以进行充电,并且将电能转换为化学能,等到需要使用的时候再释放出去。现在比较常见的储能电池有锂电池、铅酸电池、胶体电池等等。这里面锂电池是我们最常使用到的,手机电池、充电宝电池,甚至电动车电池很多都是锂电池。那么锂电池都有哪些?有什么不同的规格参数吗?相比于其他类型的电池又有什么优势呢?其实锂电池的分类是很广泛的,根据不同的电解液或者是电极材料,有三元锂电池、磷酸铁锂电池等等。从规格参数上讲,一般就是分为尺寸、容量等等。不同尺寸的电池储存的电量也是不同的。客户可以根据自己的需求进行定制,这样才能挑选到合适自己的产品。
锂离子电池常规系列规格一览表 | ||||||||
规格型号 | 标称电压 | 标称容量(mAh) | 尺寸规格(厚×宽×高) | 内阻范围 | 充电温度要求(℃) | 放电温度要求(℃) | 储存温度要求(℃) | 重量(约) |
DKTP343050A | 3.7V | 450 | 3.70×29.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.35 |
DKTP343050AH | 3.7V | 500 | 3.70×29.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.35 |
DKTP343348A | 3.7V | 520 | 3.70×32.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.55 |
DKTP343448A | 3.7V | 500 | 3.70×33.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.95 |
DKTP343450A | 3.7V | 550 | 3.70×33.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.50 |
DKTP343452A | 3.7V | 550 | 3.70×33.90×51.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.86 |
DKTP343454A | 3.7V | 600 | 3.70×33.90×53.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 14.55 |
DKTP363048A | 3.7V | 500 | 3.90×29.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.25 |
DKTP363055A | 3.7V | 550 | 3.90×29.90×54.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 14.15 |
DKTP363447A | 3.7V | 500 | 3.90×33.90×46.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.40 |
DKTP363448A | 3.7V | 550 | 3.90×33.90×47.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 15.40 |
DKTP363448AH | 3.7V | 600 | 3.90×33.90×47.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 16.05 |
DKTP363450A | 3.7V | 600 | 3.90×33.90×49.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 16.40 |
DKTP363460A | 3.7V | 700 | 3.90×33.90×59.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 17.45 |
上面就是锂电池常规系列的一些规格参数。相比于其他类型的电池,锂电池的容量大,使用安全,使用寿命长,最重要的是造价低。现在锂电池广泛的用于各行各业,尤其在应急设备、工厂供电等领域有着关键地位。可以作为断电接续电源,也可以作为优秀的应急电源使用。有需要的朋友就抓紧点击联系在线客服或者是来电咨询吧。