现在社会不断发展,人们已经越来越适应现代生活了。不管是占地巨大的游乐场,还是手上玲珑小巧的手机,很多装置都是需要电力进行供能的。这里就不得不提到我们常用的储能电池了。这里面不但有一次性的放电电池,还有可以充电的二次电池,这就是我们常用的锂电池。那么这些锂电池的参数有哪些呢?常见的18650锂电池的规格配置又是什么样的呢?储能电池能用在哪里呢?锂电池有不同的规格参数,根据自己不同的尺寸,也有不同的储能效率。常见的18650锂电池指的就是直径18毫米,65指的是长度65毫米,0指的是圆柱形的锂电池,这就是常见的18650锂电池的配置。因为锂电池的储能特性,所以可以用作很多领域,可以在所有电能利用不方便的地方使用。
锂离子电池常规系列规格一览表 | ||||||||
规格型号 | 标称电压 | 标称容量(mAh) | 尺寸规格(厚×宽×高) | 内阻范围 | 充电温度要求(℃) | 放电温度要求(℃) | 储存温度要求(℃) | 重量(约) |
DKTP343050A | 3.7V | 450 | 3.70×29.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.35 |
DKTP343050AH | 3.7V | 500 | 3.70×29.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.35 |
DKTP343348A | 3.7V | 520 | 3.70×32.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.55 |
DKTP343448A | 3.7V | 500 | 3.70×33.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.95 |
DKTP343450A | 3.7V | 550 | 3.70×33.90×49.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.50 |
DKTP343452A | 3.7V | 550 | 3.70×33.90×51.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.86 |
DKTP343454A | 3.7V | 600 | 3.70×33.90×53.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 14.55 |
DKTP363048A | 3.7V | 500 | 3.90×29.90×47.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 12.25 |
DKTP363055A | 3.7V | 550 | 3.90×29.90×54.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 14.15 |
DKTP363447A | 3.7V | 500 | 3.90×33.90×46.95 | ≤65 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 13.40 |
DKTP363448A | 3.7V | 550 | 3.90×33.90×47.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 15.40 |
DKTP363448AH | 3.7V | 600 | 3.90×33.90×47.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 16.05 |
DKTP363450A | 3.7V | 600 | 3.90×33.90×49.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 16.40 |
DKTP363460A | 3.7V | 700 | 3.90×33.90×59.95 | ≤60 | 0-45 | -20-60 | -20-45 | 17.45 |
上面就是一些常见的锂电池的配置参数,有需要的朋友可以点击联系在线客服或者是来电咨询。因为储能电池的专业性,所以大家一定要多询问一下哦。