现如今,就目前的电池市场来说,锂电池凭借着种种优势迅速的被人们所接受认可。人们关注的,主要是锂电池的能量密度和使用寿命这块,其实除此之外锂电池还对节能环保做出了一定的贡献。但随着锂电池行业的不断发展,在市场上的锂电池产品价格愈发混乱,很多厂家都为了提高自己的综合竞争力而故意降低产品质量拉低售价进行出售,这样的产品一没有质保二没有售后,所以在采购的时候要注意。有朋友问到小编,保定星-*驰光伏储能锂电池价格是多少?就锂电池标准及价格来说,要根据实际配置进行考量。下面请看星驰小编给大家准备的光伏储能锂电池价格是多少的内容。
锂电池容量 | 10安 | 12安 |
锂电池电压 | 48伏 | 48伏 |
锂电池类型 | 动力电池 | 动力领域 |
电池价格区间 | 480元-620元 | 570元-750元 |
是否含控制器 | 不含 | 不含 |
控制器类型 | 专用控制器 | 动力控制器 |
控制器价格 | 90元-210元 | 90元-210元 |
标称容量 | 10000mah | 12000mah |
标称电压 | 48V | 48V |
串并联方式 | 13串5并 | 13串6并 |
实际容量 | 10000mah | 12100mah |
单体电芯容量 | 2000mah | 2010mah |
单体电芯电压 | 3.7伏 | 3.7伏 |
出厂电压 | 48.1V | 48.1V |
最低放电电压 | 42伏 | 42伏 |
最高充电电压 | 54.4V | 54.4V |
工作电压区间 | 42-54.4伏 | 42-54.4伏 |
电池工作温度 | 负20到55度 | 零下20零上55 |
工作相对湿度 | 35%-75% | 35%-75% |
电芯类型 | 18650电芯 | 18650电芯 |
产地 | 天津 | 山东 |
物流费用 | 每公里6元 | 每盏灯100-200 |
税点和发票 | 16个点 | 可抵税 |
低温性能 | 大于80% | 大于80% |
放电速率 | 小于3C | 小于3C |
锂电池品牌 | 华纽 | 华纽 |
以上光伏储能锂电池价格是多少的内容还请根据实际图纸标准进行参考和考量,具体请联系星驰展经理进行详细的咨询。如果您需要批发,代理采购本产品可加微信进行咨询,会为您进行详细的解答服务。好了,保定星-*驰谢谢大家观看光伏储能锂电池价格是多少的文章,再次感谢。