现在的锂电池种类有不少,三元锂电池,磷酸铁锂电池这两种原材料的锂电池是在市场上应用比较广泛的。但是两者有很大的差别,在循环次数上就差了将近一倍,一般磷酸铁锂电池寿命要比三元锂电池高处近一倍。但是就能能量密度来说,三元锂电池的能量密度还是要比磷酸铁锂电池要高的,由于体积大的缘故,磷酸铁锂电池一般多应用在空间需求薄弱的设备或者项目中,如光伏储能等。在一些动力方面的电池一般应用的是三元锂电池。当然了,两者的价钱也不同,所以,如果要采购锂电池不要只看锂电池的价格,还要看锂电池的质量。前几日有朋友问到小编,太阳能储能锂电池多少钱?下面请看小编给大家准备的相关内容。
电池标称容量 | 二十安 |
电池标准电压 | 48V电压 |
单体电芯电压 | 4伏 |
单体电信容量 | 2安时 |
总的电池毫安 | 20000毫安时 |
串联并联一览 | 12串-10并 |
电池实测容量 | 20000mah |
最高电池电压 | 52.4伏 |
产品最低电压 | 46.4伏 |
单体电池价钱 | 1152元 |
耐低温的性能 | 否/需要定制 |
电压范围解析 | 46.4V-52.4V |
电池寿命一览 | 800次 |
尺寸需要定制 | 咨询客服 |
电池充电温度 | 零下十度以上 |
放电温度要求 | 零下20度以上 |
电池相对湿度 | 30%-70% |
产品外壳材质 | 环氧树脂可 |
封装工艺一览 | 密封包装 |
电池性能优势 | 体积较小 |
电池放电倍率 | 小于3C |
低温放电容量 | 大于80% |
单体电信净重 | 45克 |
电池大概总重 | 5400克 |
总重情况一览 | 约6.6千克 |
电池内阻介绍 | 小于40毫欧 |
应用领域解析 | 锂电车 |
产品运输费用 | 6至10元 |
存储要求介绍 | 干燥通风 |
接电负载解析 | 1000瓦 |
产品放电电流 | 小于20A |
标准电池类型 | 动力锂电 |
单体单价一览 | 1元至1.2元 |
购买可开发票 | 增值税发票 |
以上就是小编为大家整理的全部的太阳能储能锂电池多少钱的内容,以上电池的参数以及价格方面的信息仅供参考,是小编摘自于互联网,可能会跟实际的电池产品参数有出入。好了,谢谢您观看太阳能储能锂电池多少钱的文章,再次感谢。