随着现在道路照明系统的不断完善,在LED路灯的普及上是越来越广泛,我们无论在普通道路,城市道路,农村道路已经景区,庭院等等多种场景中都可以见到照明产品。路灯的安装为我们的生活带来了非常大的便利。但是由于市场竞争力度的不断增加,很多厂家在质量的把控方面不是很严格,降低成本拉低价格出售,或者虚标产品参数,这样的产品一般没有质保。鉴于很多朋友问到小编,太阳能路灯电池规格及价格是多少的问题,接下来小编就来给大家介绍一下关于太阳能路灯电池规格及价格是多少的内容。
路灯总的价钱 | 2711元-2211元 | 2111元-2211元 | 2111元-2311元 | 2211元-2411元 |
锂电电池容量 | 100安 | 110安 | 120安 | 130安 |
电池片的电压 | 12伏 | 12伏 | 12伏 | 12伏 |
电池区间价钱 | 1121元-1221元 | 1111元-1241元 | 1211元-1341元 | 1241元-1451元 |
电池电芯介绍 | 18650电芯 | 18650电芯 | 18650电芯 | 18650电芯 |
电池好处一览 | 能量高 | 放电完全 | 充电完全 | 保护功能 |
锂电保护机制 | 低温保护 | 极寒保护 | 过充保护 | 过放保护 |
太阳能板瓦数 | 130瓦 | 140瓦 | 160瓦 | 180瓦 |
太阳能板价钱 | 541元-611元 | 611元-651元 | 671元-741元 | 811元-1171元 |
单个的控制器 | 61元-221元 | 61元-221元 | 61元-221元 | 61元-221元 |
产品控制手段 | 人工+光控 | 光控+时控 | 时控+人工 | 人工+光控 |
路灯照明瓦数 | 非全功率 | 非全功率 | 非全功率 | 可以设置 |
可以照明钟头 | 建议10小时 | 10-12小时 | 10-12小时 | 10-12小时 |
产品应用领域 | 高架桥 | 高速公路 | 大型路口 | 娱乐广场 |
路灯安装距离 | 48米-53米 | 50米-55米 | 52米-58米 | 55米-60米 |
持续阴天雨天 | 8-9天左右 | 6-7天左右 | 7-8天左右 | 8-9天左右 |
产品日照时间 | 4.2小时以上 | 4.5小时以上 | 4.5小时以上 | 5小时以上 |
产品发票类型 | 16个点 | 普通发票 | 增值税发票 | 各为16个点 |
物流运输途径 | 物流标准 | 一般运输 | 可含物流 | 物流另议 |
整套系统寿命 | 20年以上 | 20年以上 | 均20年 | 均20年 |
以上太阳能路灯电池规格及价格是多少的内容还请仅供参考,具体价格请联系客服之后进行详细的参数规格确定进行报价。如果您需要免费的样品还请联系星驰展经理,将为您免费邮寄进行测试。欢迎来星驰考察,会有专人接待。好了,谢谢大家观看太阳能路灯电池规格及价格是多少的文章,再次感谢。