光能路灯多少钱一个

2020-4-17 16:15:11

 现如今就光能路灯多少钱一个来说还是比较混乱的,由于近年来太阳能路灯市场需求量比较大的缘故,很多厂家都纷纷开始制作并且出售路灯产品,但是因为各个厂家的设备,工艺,原材料采购质量,成本不同会造成成品路灯的质量上的差异,而这些产品质量上差异的体现就是价格方面的体现,有时候相同品质价格低的产品往往是质量不好的产品,可能有些客户会想,可能售价便宜,利润微薄呢,但是大家想一想,钢铁行业的市场价格是比较透明的,但是加工工艺在那边摆着,成品路灯的利润是不会高到哪里去。所以,如果需要详细的配置价格还请根据实际配置进行考量,不过就现在来说路灯市场价格非常混乱,很多厂家的产品即使是相同规格也是高低不一,那么光能路灯多少钱一个?下面请看小编解答。

 

光能路灯多少钱一个

 

路灯的规格 光伏路灯价格 光伏板规格 光伏板价格 光伏板类型 光伏板转化 安装费用
3米-10瓦 560元至760元 30瓦 90-120元 单晶硅 12%-17% 50元至100元
3米-15瓦 600元至800元 40瓦 120-160元 多晶硅 11%-13% 50元至100元
4米-20瓦 850元至980元 50瓦 150-200元 单晶/多晶 11%-17% 100元左右
4米-25瓦 900元至1100元 60瓦 180-240元 非晶硅 8%-11% 100元左右
5米-30瓦 1100元至1350元 70瓦 210-280元 多晶/非晶 8%-13% 100元-120元
5米-35瓦 1200元至1400元 80瓦 240-320元 非晶/单晶 8%-17% 100元-120元
6米-40瓦 1400元至1650元 90瓦 270-360元 单晶硅 12%-17% 150元左右
6米-45瓦 1450元至1700元 100瓦 300-400元 多晶硅 11%-13% 150元左右
7米-50瓦 1810元至2160元 110瓦 330-440元 单晶/多晶 11%-17% 150-200元
7米-55瓦 1850元至2250元 120瓦 360-480元 非晶硅 8%-11% 150-200元
8米-60瓦 2330元至2630元 130瓦 390-520元 多晶/非晶 8%-13% 200元至250
8米-65瓦 2350元至2750元 140瓦 420-560元 非晶/单晶 8%-17% 200元至250
9米-70瓦 2600元至2980元 150瓦 450-600元 单晶硅 12%-17% 300元左右
9米-75瓦 2700元至3000元 160瓦 480-640元 多晶硅 11%-13% 300元左右
10米-80瓦 2980元至3200元 170瓦 510-680元 单晶/多晶 11%-17% 300元
10米-90瓦 3000元至3300元 180瓦 540-720元 非晶硅 8%-11% 大概300元

 

以上就是小编为大家整理的光能路灯多少钱一个的全部内容。以上的内容仅供大家参考,如果有什么不懂的问题可以随时联系我们星驰新能源,将会为您做详细且准确的报价服务。好了,谢谢您观看光能路灯多少钱一个的文章,如需帮助请来电。