随着锂离子电池的不断发展,锂离子电池衍生出来的种类是越来越多。就现在来说,我们大家常见的锂离子电池有,三元锂电池,磷酸铁锂电池,镍钴锂电池,聚合物锂电池,锰酸铁锂电池等等。而在动力领域和储能领域,三元锂电池和磷酸铁锂电池是较为受欢迎的。就拿三元锂电池来说,有着能量密度高,充放电完全的优势,不过就目前三元锂电池的市场情况来说非常混乱,很多厂家报价都是千差万别,有朋友问到小编,24V100安锂电池多少钱?就储能锂电池报价来说,要根据实际参数进行确定,下面,请看小编给大家准备24V100安锂电池多少钱详细内容。
锂电池容量 | 100安 | 110安 |
锂电池电压 | 24V | 12V |
锂电池价格 | 2300元-3000元 | 1320元-1500元 |
锂电池单价 | 1元/wh/10元/ah | 10元-12元/ah |
锂电池类型 | 储能电池 | 储能锂电 |
产品质保期 | 一般3年左右 | 一般3年左右 |
产品品牌 | 河北星驰 | 河北星驰 |
锂电保护 | 低温保护 | 防水保护 |
控制器价格 | 70元-230元 | 70元-230元 |
可进口电芯 | LG/三洋 | 三洋/松下 |
是否耐低温 | 需要定制 | 额外定制 |
单电芯电压 | 3.6伏 | 3.7伏 |
单电芯容量 | 2050mah | 2150mah |
串并联方式 | 6串联50并联 | 3串-51并 |
出厂电压 | 21.6伏 | 11.1伏 |
额定容量 | 100000mah | 110000mah |
实际容量 | 102500mah | 109650mah |
最低电压 | 18.8伏 | 9伏 |
最高电压 | 28.4伏 | 14.4伏 |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
单电芯净重 | 43.5g | 45.5g |
锂电池净重 | 13050g | 6962g |
带壳重量 | 13750g | 7662g |
外壳材质 | PVC+铝合金 | 一体铝壳 |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
产品特性 | 寿命较长 | 免维护 |
产品工作电压 | 19伏-29伏 | 9伏-15伏 |
相对湿度 | 33%-73% | 34%-75% |
充电模式 | 恒流恒压 | 恒流恒压 |
应用场景 | UPS电源 | 太阳能路灯 |
产品寿命 | 6-9年 | 7-10年 |
以上24V100安锂电池多少钱希望可以对大家的查询有所帮助,但以上信息仅供参考,如果您需要详细的方案配置和报价体系请联系星驰展经理,会竭诚为您服务。好了。谢谢您观看24V100安锂电池多少钱的文章,如果需要帮助可以电话联系。