据了解,现在在各种电池的应用领域,应用较为广泛的就是锂电池产品。锂电池已经发展多年,技术相对已经成熟,无论是在寿命上,还是在各种性能上,都较现在的传统铅酸电池高出不少,当然,价格也相对较高。但相信随着原材料的不断下降,锂电池的价格也会有所下调。鉴于很多朋友不知道80安锂电池价格一般是多少,下面小编就来给大家介绍一下具体参数,电池价格要根据不同规格来进行确定。请看以下80安锂电池价格一般是多少的详细内容。
锂电池容量 | 80安 | 90安 |
锂电池电压 | 24V | 24V |
锂电池价格 | 1700元-2100元 | 2100元-2800元 |
锂电池单价 | 1元/wh/10元/ah | 1元/wh/10元/ah |
锂电池类型 | 储能领域 | 储能型 |
产品质保期 | 一般3年左右 | 一般3年左右 |
产品品牌 | 河北星驰 | 河北星驰 |
锂电保护 | 过放保护 | 高温保护 |
控制器价格 | 70元-230元 | 70元-230元 |
可进口电芯 | 松下/三洋 | 松下/索尼 |
是否耐低温 | 否/可定制 | 可以定制 |
单电芯电压 | 3.6伏 | 3.6伏 |
单电芯容量 | 2050mah | 2050mah |
串并联方式 | 6串联40并联 | 6串联45并联 |
出厂电压 | 21.6伏 | 21.6伏 |
额定容量 | 80000mah | 90000mah |
实际容量 | 82000mah | 92250mah |
最低电压 | 18.8伏 | 18.8伏 |
最高电压 | 28.4伏 | 28.4伏 |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
单电芯净重 | 43.5g | 43.5g |
锂电池净重 | 10440g | 11745g |
带壳重量 | 11440g | 12545g |
外壳材质 | PVC+铝合金 | PVC+铝合金 |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
产品特性 | 没有污染 | 能量较高 |
产品工作电压 | 19伏-29伏 | 19伏-29伏 |
相对湿度 | 33%-73% | 33%-73% |
充电模式 | 恒流恒压 | 恒流恒压 |
应用场景 | 智能机器人 | 智慧路灯 |
产品寿命 | 6-9年 | 6-9年 |
以上80安锂电池价格一般是多少的内容还请根据实际参数进行考量。星驰是专业生产锂电池的厂家,如果您需要免费的样品可以联系星驰展经理,会免费为您邮寄,样品质量测试通过之后再谈采购的问题,也可来厂考察,会有专人接待。好了,谢谢大家观看80安锂电池价格一般是多少的文章,再次感谢。