随着道路照明系统的不断应用,在路灯的安装方面越来越广泛。就目前来说,我们在日常生活中常常见到路灯产品,款式和功能有很多,比如,LED路灯,风能路灯,太阳能路灯,风光互补路灯,智慧路灯等等多种。但是就目前来说路灯的市场比较混乱,很多同规格的产品各个厂家之间报价是千差万别,所以,大家在采购路灯产品的时候要注意产品的质量和厂家的口碑。有朋友问到小编,路灯光伏板多少钱一块?就led路灯价格来说,要根据实际产品参数进行确定,下面,请看小编给大家整理的路灯光伏板多少钱一块的详细内容。
路灯规格 | 光伏板规格 | 光伏路灯价格 | 光伏板价格 | 光伏转化率 | 安装间距 | 适用场景 | 施工费用 |
3米10瓦 | 单晶30W | 560元-720元 | 80元-150元 | 12%-17% | 15米 | 庭院中 | 70元盏 |
3米15瓦 | 单晶40W | 620元-760元 | 120元-200元 | 12%-17% | 15米 | 别墅中 | 70元盏 |
4米20瓦 | 单晶50W | 850元-960元 | 150元-220元 | 12%-17% | 20米 | 景区中 | 90元每盏 |
4米25瓦 | 单晶60W | 900元-1100元 | 180元-260元 | 12%-17% | 20米 | 公园中 | 90元每盏 |
5米30瓦 | 多晶70W | 1100元-1300元 | 200元-280元 | 10.5%-13% | 25米 | 一般道路 | 100元每盏 |
5米35瓦 | 多晶80W | 1150元-1400元 | 220元-300元 | 10.5%-13% | 25米 | 农村道路 | 100元每盏 |
6米40瓦 | 单晶90W | 1350元-1600元 | 270元-360元 | 12%-17% | 30米 | 城市道路 | 130元每盏 |
6米45瓦 | 单晶100W | 1420元-1700元 | 300元-400元 | 12%-17% | 30米 | 主要道路 | 130元每盏 |
7米50瓦 | 多晶110W | 1820元-2100元 | 320元-420元 | 10.5%-13% | 35米 | 国道/乡道 | 150元每盏 |
7米55瓦 | 单晶120W | 1880元-2200元 | 360元-480元 | 12%-17% | 35米 | 国道/省道 | 150元每盏 |
8米60瓦 | 多晶130W | 2250元-2460元 | 370元-540元 | 10.5%-13% | 40米 | 主要干道 | 200元每盏 |
8米65瓦 | 多晶140W | 2350元-2600元 | 400元-560元 | 10.5%-13% | 40米 | 十字路口 | 200元每盏 |
9米70瓦 | 多晶150W | 2820元-3200元 | 430元-600元 | 10.5%-13% | 45米 | 小型广场 | 250元每盏 |
9米75瓦 | 多晶160W | 2930元-3300元 | 450元-630元 | 10.5%-13% | 45米 | 娱乐广场 | 250元每盏 |
10米80瓦 | 单晶170W | 3000元-3400元 | 480元-680元 | 12%-17% | 50米 | 高速桥 | 300元每盏 |
10米90瓦 | 多晶180W | 3100元-3500元 | 520元-750元 | 10.5%-13% | 50米 | 高速公路 | 300元每盏 |
以上就是小编为大家整理的路灯光伏板多少钱一块的全部内容,但以上信息仅供参考。如果您需要详细的方案配置还请联系星驰客服,将为您转接工程师为您服务。如果您需要代理,采购本公司产品可联系展经理,谢谢。好了,谢谢大家观看路灯光伏板多少钱一块的文章,再次感谢。