现在就锂电池市场价格来说非常混乱,因为很多小厂家生产的电池质量都不过关,寿命,电流,电压等达不到标准,所以,在价格方面做手脚的产品一定是质量和售后问题,大家在购买锂电池的时候要格外注意,买一些大品牌有良好口碑的产品为好。锂电池的优势小编不再做过多的解释,前面的文章里已经介绍了不少。昨天有朋友问到小编,磷酸铁锂电池价格是多少?一般来说,锂电池的容量,电压,性能都有关系,不同性能的电池价格也不相同。下面小编给大家准备了磷酸铁锂电池价格是多少的内容供大家参考。
锂电池容量 | 110安 | 120安 | 130安 |
标称电压 | 36伏 | 36伏 | 24伏 |
出厂电压 | 33.3伏 | 33.3伏 | 22.2V |
额定容量 | 110000mah | 120000mah | 130000mah |
锂电池价格 | 3300元-3680元 | 3600元-4100元 | 2650元-3000元 |
保护功能 | 均衡功能 | 存储保护 | 自放电保护 |
产品质保期 | 3年 | 3年 | 3年 |
串并联方式 | 9串-52并 | 9串-60并 | 6串-65并 |
单体电芯电压 | 2150毫安时 | 2000mah | 2005mah |
实际容量 | 111800毫安时 | 12000毫安时 | 130325mah |
控制器价格 | 80元-240元 | 80元-240元 | 80元-240元 |
进口电芯 | LG三星 | LG松下 | LG三洋 |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
工作温度 | 零上60度以下 | 零上60度以下 | 正60度到负20 |
锂电池净重 | 约21294克 | 约23760克 | 约17160克 |
单体电芯重量 | 45.5g | 44g | 44g |
外壳材质 | PVC塑料 | 普通铁板 | 铝外壳 |
带壳重量 | 约22.6KG | 约25.2KG | 约18.5KG |
锂电池尺寸 | 最博70毫米 | 单体18-65mm | 尺寸可设置 |
发票类型 | 各17点位 | 均可开 | 普通/增票 |
封装工艺 | PVC+环氧树脂 | 一体封装 | PVC+养护板 |
产品特性 | 多种保护 | 高温性能好 | 符合发展趋势 |
产品寿命 | 1200次以上 | 大等于1200 | 寿命长 |
单体电芯电压 | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
电池种类 | 储能领域 | 动力领域 | 储能型 |
持续放电 | 小于等于88A | 小于等于96A | 小于等于104A |
脉冲放电电流 | 小等于110A | 小等于120A | 小等于130A |
充电模式 | 恒压 | 恒流恒压 | 恒流 |
是否耐低温 | 否/可定制 | 需做保护层 | 低温定制 |
放电截止电压 | 28.8V | 28.8V | 18V |
充电截止电压 | 37.8V | 37.8V | 28.2V |
电池工作电压 | 28.8V-37.8V | 28.8V-37.8V | 18V-28.2V |
产品使用场景 | 电动轮椅 | 电动叉车 | 基站/铁塔 |
以上磷酸铁锂电池价格是多少的内容还请根据实际产品规格进行确定,以上只是推荐,并不代表固定电池产品。河北星驰是专业生产锂电池的厂家,动力型和储能型电池都有,全自动的生产流水线保证了产品的质量,可签署质量协议,质量出现任何非人为问题均可全额退款或换新。好了,谢谢大家观看磷酸铁锂电池价格是多少,咱们下篇文章见。