随着社会科学的不断精进,同时也因为全球人口的不断增长,越来越多的能源被使用掉,为了保护可再生持续发展,节能环保的重要性大家想必都知道。太阳能路灯随着我国光伏产业的不断升级而逐渐普及,太阳能路灯对于普通路灯来说,没有安全隐患,使用寿命长,维护成本低,安装简便,节能环保。太阳能路灯的发展是必然的。就一般太阳能路灯来说,使用的都是锂电池,锂电太阳能路灯较铅酸蓄电池来说平均寿命更长,而且安装简便,锂电太阳能路灯还是免维护的,有朋友问到小编锂电太阳能路灯多少钱一个的问题,下面小编为大家准备的锂电太阳能路灯价格表。
灯头个数解析 | 单头 | 单头 | 单头 | 双头 | 双头 | 双头 | 三头 |
电池板的瓦数 | 40W-85瓦 | 50W-95瓦 | 60W-105瓦 | 80W-125瓦 | 100W-155瓦 | 125W-180瓦 | 150W-210瓦 |
电池材料一览 | 单晶硅/多晶硅 | 单晶硅/多晶 | 单晶硅/多晶硅 | 单晶硅/多晶 | 单晶硅/多晶硅 | 单晶硅/多晶 | 单晶硅/多晶硅 |
光伏转化效率 | 12.3%-16.5 | 12.3%-16.5 | 12.3%-16.5 | 12.3%-16.5 | 12.3%-16.5 | 12.3%-16.5 | 12.3%-16.5 |
光板电池价钱 | 173元-230元 | 130元-323元 | 100元-353元 | 200元-470元 | 310元-613元 | 453元-770元 | 530元-1130元 |
整体是否进口 | 否/可定制 | 否/可定制 | 否/可定制 | 否/可定制 | 否/可定制 | 否/可定制 | 否/可定制 |
电池容量一览 | 50AH | 60AH | 70AH | 80AH | 90AH | 100AH | 110AH |
电池标准电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
电池材料一览 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池电芯类型 | 18650型 | 18650型 | 18650型 | 18650型 | 18650型 | 18650型 | 18650型 |
电池价钱解析 | 370元-484元 | 474元-614元 | 580元-724元 | 670元-844元 | 780元-1070元 | 1000元-1110元 | 1070元-1124元 |
电池是否耐温 | 否/定制 | 否/定制 | 否/定制 | 否/定制 | 否/定制 | 否/定制 | 否/定制 |
电池优势介绍 | 无污染 | 重量轻 | 体积小 | 无重金属 | 低自放电 | 低温性能好 | 相对湿度低 |
产品适用领域 | 农村道路 | 城市道路 | 省道、县道 | 主要干道 | 国道 | 小型广场 | 中型娱乐场所 |
持续阴雨天数 | 2天到4天 | 3天到4天 | 3天到5天 | 4天到5天 | 5天至6天 | 5天至7天 | 6天至7天 |
产品照射市场 | 6h至8h(四季) | 7h至8h(四季) | 7h至9h(四季) | 8h至9h(四季) | 9小时-10小时 | 9小时-11小时(冬季) | 10小时-11小时(冬季) |
以上就是关于锂电太阳能路灯多少钱一个的内容,谢谢大家的观看。