太阳能路灯的安装符合我国节能环保的趋势,因为现在科技的需要和人口的不断增长,能源的使用日益加剧,太阳能产品的出现可以很好的缓解资源被过度浪费的现象。目前全国都在普及太阳能路灯产品,不同的道路中安装不同配置的太阳能路灯产品。小编建议大家,太阳能路灯产品不用过高的配置,只要达到照明需求就可以。一般道路上配备4-6米的灯杆,主要道路上配备6-8米的灯杆,干道上配备8-10米的灯杆,广场等场景配备10-12米的灯杆就可以,至于光源的功率还是要根据实际照明需求进行配置。有很多朋友不知道太阳能路灯参数的问题,下面小编给大家准备了详细的太阳能路灯参数报价表。
灯头单体寿命 | 超过5万小时 | 超过5万小时 | 超过5万小时 | 超过5万小时 | 超过5万小时 | 超过5万小时 |
路灯支臂样式 | 仿古/欧式/意式/美式/中式 | 手枪臂/海螺臂/弓形臂/A字臂 | 一字臂/单支臂/A字臂/手枪臂 | 单支臂/海螺臂/弓形臂 | 双支臂/手枪臂+小手枪臂 | 多臂多头 |
芯片材料品牌 | LED/晶元/普瑞/贴片式 | LED/晶元/普瑞/点阵式 | LED/晶元/普瑞/贴片式 | LED/晶元/普瑞/点阵式 | LED/晶元/普瑞/贴片式 | LED/晶元/普瑞/贴片式 |
电池容量解析 | 30安-40安 | 30安-50安 | 40安-60安 | 50安-80安 | 60安-100安 | 100安-200安/或蓄电 |
电池电压解析 | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 24V |
电池价格一览 | 280元-560元 | 280元-670元 | 390元-840元 | 490元-1000元 | 580元-1560元 | 1500元-4000元 |
电池材料一览 | 三元锂/磷酸铁锂均可选 | 三元锂/磷酸铁锂均可选 | 三元锂/磷酸铁锂均可选 | 三元锂/磷酸铁锂均可选 | 三元锂/磷酸铁锂均可选 | 三元锂/磷酸铁锂均可选 |
电池寿命解析 | 大于1500次 | 大于1450次 | 大于1400次 | 大于1350次 | 大于1300次 | 大于1200次 |
放电终止电压 | 9.7V-20.4V | 9.7V-20.4V | 9.7V-20.4V | 9.7V-20.4V | 9.7V-20.4V | 20.4V |
控制器的种类 | 普通/智能 | 普通/智能 | 普通/智能 | 普通/智能 | 普通/智能 | 普通/智能 |
产品控制形式 | 光控+时控+人工+智能 | 光控+时控+人工+智能 | 光控+时控+人工+智能 | 光控+时控+人工+智能 | 光控+时控+人工+智能 | 光控+时控+人工+智能 |
电池片的瓦数 | 40瓦-60瓦 | 50瓦-70瓦 | 60瓦-80瓦 | 80瓦-100瓦 | 100瓦-130瓦 | 150瓦-250瓦 |
以上就是小编为大家整理的关于太阳能路灯参数报价表的内容,如果有需求可以联系我们星驰新能源。