由于环境的不断污染,目前在市场上的各类产品也都更换成了节能环保产品。就电池市场来说。锂电池凭借着重量轻,节能环保,没有重金属污染,无记忆效应,安全隐患低,使用寿命长等特性被迅速的推广和普及,锂电池的应用领域非常广泛,在储能和动力型市场都有涉及。尤其是储能型市场,长寿命被人们广泛认可。在动力型锂电池中,锂电池的应用是较为广泛的,锂电池价格不贵,有朋友问到小编12伏锂电池价格大全的问题,下面小编给大家准备了详细的12伏锂电池价格大全的内容。
锂电池电压 | 12V | 12V |
锂电池容量 | 50AH | 60AH |
额定容量 | 50000mah | 60000mah |
出厂电压 | 12.4V | 12.4V |
放电截止电压 | 10.4V | 10.4V |
充电截止电压 | 14.4V | 14.4V |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 0.1C-0.3C |
寿命 | 800次-1000次 | 800次-1000次 |
价格 | 500元-600元 | 600元-720元 |
耐低温 | 否/需定制 | 否/需定制 |
锂电池电压 | 24V | 24V |
锂电池容量 | 60AH | 70AH |
额定容量 | 60000mah | 70000mah |
出厂电压 | 25.4V | 25.4V |
放电截止电压 | 22.6V | 22.6V |
充电截止电压 | 26.4V | 26.4V |
放电速率 | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C |
寿命 | 1000次 | 1000次 |
价格 | 1200元-1400元 | 1400元-1600元 |
耐低温 | 是/需定制 | 是/需定制 |
锂电池电压 | 36V | 36V |
锂电池容量 | 40AH | 50AH |
额定容量 | 40000mah | 50000mah |
出厂电压 | 37.2V | 37.2V |
放电截止电压 | 34.6V | 34.6V |
充电截止电压 | 37.2V | 37.2V |
放电速率 | 0.2C-0.4C | 0.2C-0.4C |
寿命 | 1100次 | 1100次 |
价格 | 1200元-1400元 | 1400元-1600元 |
耐低温 | 是/需定制 | 是/需定制 |
锂电池电压 | 48V | 48V |
锂电池容量 | 25AH | 30AH |
额定容量 | 25000mah | 30000mah |
出厂电压 | 48.8V | 48.8V |
放电截止电压 | 44.2V | 44.2V |
充电截止电压 | 50.2V | 50.2V |
放电速率 | 0.3C-0.4C | 0.3C-0.4C |
寿命 | 1200次左右 | 1200次左右 |
价格 | 1000元-1200元 | 1200元-1500元 |
耐低温 | 是 | 是 |
质保 | 三年 | 三年 |
以上就是12伏锂电池价格大全的详细内容,希望对大家提供相应的帮助参考,如果有什么问题的话可以联系我们星驰,将会有工程师为您进行详细的解答服务。