由于电池工业的不断发展,在电池的类型方面是越来越多,存储电量大,寿命长的充电电池也越来越多。想必大家都听过锂电池,锂电池的出现很好的解决了目前传统铅酸电池寿命短,使用时间段,笨重,有重金属污染等现象出现,锂电池也符合我国节能环保的提倡。在储能和动力两个领域,锂电池的占比在逐步提升。锂电池种类也有很多,不过就目前的市场反响来看,三元锂电池和磷酸铁锂电池占有率较高(聚合物一般适用在通讯设备上),有朋友问到小编锂电池储能系统效率一般是多少的问题,下面小编给大家准备了详细的锂电池储能系统效率一般是多少的详细内容
产地 | 河北 | 是否进口 | 否 | 产品编号 | XC-18650SP12315 |
品牌 | 星驰 | 型号 | 18650三元锂电池 | 额定容量 | 30000mah |
充电电流 | 小于10A | 加工定制 | 是 | 标准电压 | 12.4V |
产品认证 | CE,ROHS | 适用类型 | 储能领域 | 外形尺寸 | 见详细参数 |
电池类型 | 三元锂电池 | 是否可充电 | 是 | 标准容量 | 1000mah的倍数 |
材质 | 钴酸锂 | 产品名称 | 18650锂电池 | 净重 | 见说明 |
储存温度 | 负10度-50度 | 工作温度 | 负20度-60度 | 耐低温 | 否/需定制 |
适用范围 | 路灯,基站等设备 | 质保期限 | 三年 | 出厂电压 | 12.4V |
电芯标准 | 国标,企标 | 内阻 | 40毫欧 | 放电速率 | 0.1C-0.2C |
标称容量 | 30AH | 是否跨境 | 否 | 产品发票 | 有 |
发票类型 | 普通发票 | 税点 | 17个点 | 产品价格 | 300元-360元 |
产地 | 河北 | 是否进口 | 否 | 产品编号 | XC-18650SP12525 |
品牌 | 星驰 | 型号 | 18650锂电池 | 额定容量 | 40000mah |
充电电流 | 小于10A | 加工定制 | 是 | 标准电压 | 24.4V |
产品认证 | CE,ROHS | 适用类型 | 储能领域 | 外形尺寸 | 见详细参数 |
电池类型 | 三元锂电池 | 是否可充电 | 是 | 标准容量 | 1000mah的倍数 |
材质 | 钴酸锂 | 产品名称 | 18650锂电池 | 净重 | 见说明 |
储存温度 | 负10度-50度 | 工作温度 | 负40度-60度 | 耐低温 | 是/需定制 |
适用范围 | 路灯,基站等设备 | 质保期限 | 三年 | 出厂电压 | 24.4V |
电芯标准 | 国标,企标 | 内阻 | 30毫欧 | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
标称容量 | 40AH | 是否跨境 | 否 | 产品发票 | 有 |
发票类型 | 增值税发票 | 税点 | 17个点 | 产品价格 | 800元-960元 |
以上就是关于锂电池储能系统效率一般是多少的内容,不过以上的参数还请仅供参考,如果有什么需要帮助的可以联系我们星驰新能源。