现在因为新能源锂电池的不断发展,三元锂电池可谓在市场上如火如荼,我们大家可能都了解传统铅酸电池能量密度较低,使用寿命较短,而且在充放电上也不完全,随着锂电工业的不断发展,现在好多产品中都逐渐开始应用到锂电池产品,锂电池较传统铅酸电池来说性能上有着得天独厚的优势,这点小编就不在多说。不过就目前来说锂电池市场非常复杂,我们大家可能都知道生产型的企业利润是微薄的,所以很多厂家都在凭借压价的手段进行产品的销售,不过这样的电池产品质量有待检验。有朋友问,储能锂电池价格表/多少钱?就此小编准备了详细的规格报价单,下面,请看小编准备的储能锂电池价格表的详细内容。
产品明细规格: | 40安时(ah) | 56AH(安时) | 70安时【ah】 | 80安时(ah) |
电池实际电压: | 48.1伏(V) | 36伏【V】 | 24伏【V】 | 12伏(V) |
一般标准容量: | 40000mah | 56000毫安时 | 70000mah【毫安】 | 80000毫安(mah |
室外环境温度: | ﹣20°C至55°C | ≤55°C工作 | 一般零下20度 | 一般温度55度 |
应用何种产品: | 电动车等产品 | 小型动力产品 | 太阳能路灯 | LED太阳能领域 |
标准连接方式: | 13串联 | 10串联 | 6串联 | 3串联 |
电池并联方式: | 20并联 | 28并联 | 35P并联 | 40P并联 |
电池单体重量: | 45克 | 45g±1g | 44g±2g | 45克左右 |
锂电池净重量: | 约11700g | 12600g左右 | 9240克约 | 5400克约 |
产品电压范围: | 41.6V-54.6V | 32伏至42伏 | 19.2伏至28.8V | 9伏到14.4伏 |
最低放电电压: | 41.6伏 | 32伏 | 19.2伏 | 9伏V |
最高充电电压: | 54.6伏 | 42伏 | 28.8伏 | 14.4伏V |
电池单价介绍: | 1.2元每瓦时 | 1.1元到1.2元 | 20元至22元 | 每安时10元 |
总产品的价格: | 2300元 | 2420元 | 1400元 | 800软妹币 |
三元产品特性: | 维护成本较低 | 能量密度较高 | 容量衰减更慢 | 安装较为简便 |
锂电池的存储: | 零度以上 | 避免日晒 | 不可过充 | 标准规格 |
产品运输方式: | 可发各种快递 | 根据距离远近 | 一般物流发货 | 标准物流费用 |
单体电芯容量: | 2000毫安时 | 2000毫安时 | 2000毫安时 | 2000毫安时 |
单体电芯电压: | 3.7伏 | 3.7伏 | 3.7伏 | 3.7伏 |
以上报价单就是小编整理的储能锂电池价格表的具体信息,对于目前的市场环境来说,大家要非常留意产品的质量,因为厂家的质保跟厂家的口碑是有关联的,所以考察一个厂家要看它的口碑好不好。谢谢您观看储能锂电池价格表的文章。