前几日有朋友问到小编,锂电池参数指标一般有哪些?就此来说小编只能说根据产品的实际规格和特性来进行确定,不同规格的锂电池产品价格可能是千差万别的。不过小编要提醒大家的是目前锂电池的市场不是非常稳定,很多小厂家为了提高自己的综合竞争力故意降低产品质量拉低售价进行产品的销售,这样的产品没有质保和售后,或者有可能是虚标产品,所以,大家如果要批量定制锂电池产品建议到厂家进行咨询和定制。好了,锂电池参数指标一般有哪些?下面请看小编给大家准备的锂电池参数表。
锂电池规格 | 锂电池净重 | 持续放电电流 | 锂电带壳重量 | 发票类型 | 充电温度 |
10安时 | 2700克 | 小于等于10安时 | 约3.2千克 | 一般纳税人 | 负10至50度 |
16安时 | 4320克 | 小于等于16安时 | 约5.1千克 | 增值税发票 | 负10至50度 |
20安时 | 5400克 | 小于等于20安时 | 约6.5千克 | 一般发票 | 负10至50度 |
26安时 | 7020克 | 小于等于26安时 | 约8.2千克 | 普通发票 | 负10至50度 |
30安时 | 5616克 | 小于30安时 | 6.2KG-6.8KG | 普票/增票 | 负5至正60度 |
35安时 | 6552克 | 小于35安时 | 7.1KG-7.6KG | 各为16个点 | 负5至正60度 |
40安时 | 7488克 | 小于40安时 | 8.2KG-8.9KG | 发票可抵税 | 负5至正60度 |
45安时 | 8424克 | 小于45安时 | 9.2KG-9.6KG | 普/增/16个点 | 负5至正60度 |
50安时 | 7056克 | 小于50安时 | 约8.5千克 | 一般纳税人 | 负10度以上 |
55安时 | 7812克 | 小于55安时 | 约8.9千克 | 增值税发票 | 负10度以上 |
61安时 | 8568克 | 小于60安时 | 约9.6千克 | 一般发票 | 负10度以上 |
66安时 | 9324克 | 小于65安时 | 约10.2千克 | 普通发票 | 负10度以上 |
70安时 | 4950克 | 小于70安时 | 约6.0千克 | 普票/增票 | 负10-60度 |
75安时 | 5250克 | 小于75安时 | 约6.2千克 | 各为16个点 | 负10-60度 |
79安时 | 5550克 | 小于80安时 | 约6.5千克 | 发票可抵税 | 负10-60度 |
90安时 | 6300克 | 小于等于90安时 | 约7.1千克 | 普/增/16个点 | 负10-60度 |
以上就是小编为大家整理的锂电池参数指标一般有哪些的全部内容,希望对大家的查询和参考提供帮助,以上信息还请仅供参考,如果是批量定制锂电池产品请到星驰厂家进行咨询,会竭诚为您服务。星驰是河北较大的锂电池生产厂家之一,有严格的质检部门的售后服务团队随时待命服务,欢迎来厂考察,会有专人接待。好了,谢谢您观看锂电池参数指标一般有哪些的文章,再次感谢。