由于锂电池市场环境所造成的种种问题来说,对于现在的市场形势来说非常严峻,因为近期由于环保影响,锂电池原材料的价格涨得厉害,不过我们发现市场上还有很多降价销售的产品,这样的产品一般没有质量保证,要么也就是虚标的产品,所以,大家如果要采购锂电池产品要看好产品的质量和厂家的口碑。昨日,有朋友问到小编,铁锂方壳电池价格单价是多少?就此来说,还要看定制什么规格的产品,因为不同规格的单价可能不同,总价方面可能就千差万别了,好了,下面请看小编给大家准备的铁锂方壳电池价格单价是多少的详细内容。
锂电池规格 | 串并联方式 | 锂电池单价 | 单体电芯电压 | 额定容量 | 最低放电电压 |
10安时 | 12串-5并 | 1.0元至1.2元/WH | 3.8伏 | 10000mah | 42.6伏 |
16安时 | 12串-8并 | 1.0元至1.2元/WH | 3.8伏 | 16000mah | 42.6伏 |
20安时 | 12串-10并 | 1.0元至1.2元/WH | 3.8伏 | 20000mah | 42.6伏 |
26安时 | 12串-13并 | 1.0元至1.2元/WH | 3.8伏 | 26000mah | 42.6伏 |
30安时 | 9串联-12并联 | 0.9元-1.2元/瓦时 | 3.7伏 | 30000毫安 | 32.4伏 |
35安时 | 9串联-14并联 | 0.9元-1.2元/瓦时 | 3.7伏 | 35000毫安 | 32.4伏 |
40安时 | 9串联-16并联 | 0.9元-1.2元/瓦时 | 3.7伏 | 40000毫安时 | 32.4伏 |
45安时 | 9串联-18并联 | 0.9元-1.2元/瓦时 | 3.7伏 | 45000毫安时 | 32.4伏 |
50安时 | 6串联28并联 | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 50000mah | 21.4伏 |
55安时 | 6串联31并联 | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 55000毫安 | 21.4伏 |
61安时 | 6串联34并联 | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 60000毫安时 | 21.4伏 |
66安时 | 6串联37并联 | 20元至24元/ah | 3.6伏 | 65000毫安 | 21.4伏 |
70安时 | 3-33串并联 | 10元-12元/安时 | 4.0伏 | 70000mah | 9.6伏 |
75安时 | 3-35串并联 | 10元-12元/安时 | 4.0伏 | 75000毫安时 | 9.6伏 |
79安时 | 3-37串并联 | 10元-12元/安时 | 4.0伏 | 80000毫安时 | 9.6伏 |
90安时 | 3-42串并联 | 10元-12元/安时 | 4.0伏 | 90000mah | 9.6伏 |
以上就是小编为大家整理的铁锂方壳电池价格单价是多少的全部内容,如果您需要详细的产品报价还请联系展经理查询,以上只是价格区间,近期由于原材料价格的上涨,产品价格也会略有调整,敬请谅解。星驰是专业生产锂电池的厂家,有专业的售后服务团队,欢迎您来厂考察。好了,谢谢您观看铁锂方壳电池价格单价是多少的文章,下篇文章见。