随着锂电池技术水平的不断提升,在应用领域方面也越来越宽,路灯,光伏储能,家庭储能,工业锂电池,医疗设备等等中都可以应用的到。而在储能领域的锂电池除了磷酸铁锂电池之外还有就是三元锂电池,三元锂电池的单体电芯电压要高于磷酸铁锂,但单体的售价也要比磷酸铁锂贵出一部分,所以大家采购锂电池产品的时候要严格按照自身的实际需求来进行产品的确定。目前锂电池的市场售价非常混乱,有些低价的产品质量得不到保证。经常有朋友问到小编,18650锂电池参数?就此小编给大家准备了大容量锂电池组规格报价。下面请看18650锂电池参数的详细信息。
电池的储存要求 | 电池串并联方式 | 单颗电芯的重量 | 锂电池净重量 | 产品的应用领域 | 锂电池额定容量 |
三个月以上 | 9个串联40个并联 | 52克 | 18720克 | 3.6千瓦电站 | 100000毫安时 |
三到六个月 | 9串联80并联 | 52g | 37440克 | 离网型发电站 | 200000毫安时 |
半年充电一次 | 9串-120并联 | 52克(g) | 56160克 | 储能离网电站 | 300000毫安时 |
3-6月充电 | 9串联160并联 | 52g(克) | 74880克 | 家庭储能领域 | 400000毫安时 |
6到12月充电 | 6串-245并联 | 48克(g) | 70560克 | 房车应用产品 | 500000毫安时 |
半年以上存储 | 6串联-298并联 | 48g | 85824克 | UPS备用电源 | 600000毫安时 |
禁止暴晒雨淋 | 6串联-345并联 | 48克 | 99360克 | 铁塔基站等 | 700000毫安时 |
半年到一年 | 6串联-395并联 | 48g(克) | 113760克 | 电动叉车等 | 800000毫安时 |
一般一年左右 | 3串-450并 | 44克(g) | 59400克 | 光伏储能产品 | 900000毫安时 |
一年充电一次 | 3串-500并 | 44g | 66000克 | 太阳能发电等 | 1000000毫安时 |
容量大于60% | 3串-550并 | 44克 | 72600克 | 离网类型电站 | 1100000毫安时 |
容量60%-80% | 3串-600并 | 44g(克) | 79200克 | 14KWH发电站 | 1200000毫安时 |
以上报价表就是小编精心为大家准备的18650锂电池参数的报价表,希望在一定程度上可以帮到大家。锂电池的市场环境很复杂,如果有超低价的产品大家首先要考察好产品的质量,因为有些虚标的产品前期是使用不出来的,到了后期很影响使用体验。好了,谢谢大家观看18650锂电池参数的文章,下篇文章见。