对于我们了解的锂电池来说,目前应用在各种领域,储能领域和动力领域是较为广泛的。就储能领域来说,电动工具,农用设备,医疗器械,家庭储能等等多种设备或者系统中都可以用到锂电池。传统铅酸电池寿命短,而且还比较娇气,所以现在逐渐都已经更换成了三元锂电池产品。我们都了解三元锂电池电芯是18650类型,18-65的尺寸是它的标准尺寸,单体电芯的电压在3.7-4.2V之间,单体电芯的容量在2000到2600mah不等,尽管它的串并联方式不一样,不过总体性能之间还是差不多的。有朋友问到小编,50安锂电池价格一般是多少钱?就此小编整理了50安锂电池价格一般是多少钱的详细内容。
三元锂电容量 | 电池标准电压 | 电池标准价格 | 单体电芯电压 | 单体电芯容量 | 物流运输费用 |
50安(AH) | 72V到74V | 3800元至4152元 | 3.6V至3.7伏 | 2600毫安 | 可发安能物流 |
56安(AH) | 72伏-74伏 | 4220元至4612元 | 3.6伏-3.7伏 | 2600mah | 德邦公司货运 |
60安(AH) | 72伏至74V | 4595元到4950元 | 3.7伏(V) | 2600毫安时 | 运费可以包邮 |
65安(AH) | 72V距74伏 | 5050元到5565元 | 3.6-3.7V(伏) | 2600mah(毫安) | 快递费用另附 |
40安时(ah) | 59.2V至62.9V | 2415元至2590元 | 3.6到3.7伏 | 2600毫安 | 根据价格确定 |
38安时(ah) | 59.2伏-62.9V | 2240元到2390元 | 3.6伏到3.7 | 2600mah | 根据规格规定 |
36安时(ah) | 59.2V-62.9伏 | 2010元到2160元 | 3.6V到3.7V | 2600毫安时 | 产品重量不等 |
34安时(ah) | 59.2伏62.9伏 | 1852元至1915元 | 3.6V至3.7伏 | 2600mah(毫安) | 根据距离付费 |
32安【AH】 | 48.1伏51.8伏 | 1774元至1911元 | 3.6伏-3.7伏 | 2600毫安 | 可发安能物流 |
30安【AH】 | 48.1V至51.8V | 1501元至1617元 | 3.7伏(V) | 2600mah | 德邦公司货运 |
28安【AH】 | 48.1伏-51.8V | 1231元至1333元 | 3.6-3.7V(伏) | 2600毫安时 | 运费可以包邮 |
26安【AH】 | 48.1V-51.8伏 | 970大洋-1035元 | 3.6到3.7伏 | 2600mah(毫安) | 快递费用另附 |
20AH(安时) | 36伏至37伏 | 840大洋至924元 | 3.6伏到3.7 | 2600毫安 | 根据价格确定 |
18AH【安时】 | 36V到37伏 | 735大洋至820元 | 3.6V到3.7V | 2600mah | 根据规格规定 |
16AH【安时】 | 36伏至37V | 630大洋到715元 | 3.6伏-3.7伏 | 2600毫安时 | 产品重量不等 |
14AH【安时】 | 36伏-37伏 | 525大洋到605元 | 3.7伏(V) | 2600mah(毫安) | 根据距离付费 |
以上信息就是50安锂电池价格一般是多少钱的全部信息,希望可以对大家提供帮助。不过就现在来说的锂电池市场情况还是比较复杂,很多厂家都是去瞎进行报价的,所以大家购买锂电池产品要慎重。好了,谢谢观看50安锂电池价格一般是多少钱的文章哦。