随着现在锂电工业的不断发展,我们大家所了解的锂电池知识越来越多。目前人们经济水平不断在提升,对各种产品的性能的追求也在不断提高。锂电池进入人们的视线后,在能量密度较高,放电速率够好,高低温性能棒,循环次数较多的优势被人们所认可。尽管锂电池的价格要比铅酸电池高出不少,但是综合观察之下,人们还是会选择锂电。锂电的性能我们大家现在是了解的,不过对于它的价格方面还是存有好多疑惑,有厂家报价高,有的厂家报价低,不知道如何去判断锂电池的价格。前几日就有朋友问到小编,三元锂电池价格表?就此小编给大家详细计算了三元锂电池价格表的文章。
锂电池容量 | 100安 | 110安 | 120安 |
标称电压 | 36伏 | 36伏 | 36伏 |
出厂电压 | 33.3伏 | 33.3伏 | 33.3伏 |
额定容量 | 100000mah | 110000mah | 120000mah |
锂电池价格 | 3000元-3400元 | 3300元-3680元 | 3600元-4100元 |
保护功能 | 工作保护 | 均衡功能 | 存储保护 |
产品质保期 | 3年 | 3年 | 3年 |
串并联方式 | 9串-48并 | 9串-52并 | 9串-60并 |
单体电芯电压 | 2100毫安时 | 2150毫安时 | 2000mah |
实际容量 | 100800毫安时 | 111800毫安时 | 12000毫安时 |
控制器价格 | 80元-240元 | 80元-240元 | 80元-240元 |
进口电芯 | LG索尼 | LG三星 | LG松下 |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
工作温度 | 零上60度以下 | 零上60度以下 | 零上60度以下 |
锂电池净重 | 约19440克 | 约21294克 | 约23760克 |
单体电芯重量 | 45g | 45.5g | 44g |
外壳材质 | 压缩率 | PVC塑料 | 普通铁板 |
带壳重量 | 约20千克 | 约22.6KG | 约25.2KG |
锂电池尺寸 | 可以设置 | 最博70毫米 | 单体18-65mm |
发票类型 | 增票种类 | 各17点位 | 均可开 |
封装工艺 | PVC+养护板 | PVC+环氧树脂 | 一体封装 |
产品特性 | 保护功能多 | 多种保护 | 高温性能好 |
产品寿命 | 一般1200次 | 1200次以上 | 大等于1200 |
单体电芯电压 | 3.7伏 | 3.7V | 3.7V |
电池种类 | 储能/动力 | 储能领域 | 动力领域 |
持续放电 | 小于等于80A | 小于等于88A | 小于等于96A |
脉冲放电电流 | 小等于100A | 小等于110A | 小等于120A |
充电模式 | 恒流 | 恒压 | 恒流恒压 |
是否耐低温 | 可以定制 | 否/可定制 | 需做保护层 |
放电截止电压 | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
充电截止电压 | 37.8V | 37.8V | 37.8V |
电池工作电压 | 28.8V-37.8V | 28.8V-37.8V | 28.8V-37.8V |
产品使用场景 | 无人机等 | 电动轮椅 | 电动叉车 |
以上就是全部三元锂电池价格表的内容。希望可以对大家提供帮助。锂电池价格的计算方式严格意义上来讲是按瓦时,安时或者是单颗电芯来进行计算,这三种计算方式任何一种都可以。如果您需要详细的报价还需要根据具体规格来说。好了,谢谢观看三元锂电池价格表的文章。