随着现在锂电池技术的不断成熟,就目前来说的市场中应用锂电池产品的设备可谓不少。我们大家所熟知的储能领域,光伏发电,路灯,UPS,医疗设备,农用设备或者电动工具等等的产品中都是应用锂电池产品。但目前由于光伏技术的不断应用,离网型的电站建设的越来越多,已经逐渐走进我们的家庭。不过由于现在锂电池市场混乱的缘故,很多厂家都是胡乱的报价,有按瓦时计算的,有按安时计算的,还有按整体计算的,不论哪种计算方式,报价都有高有低,另消费者感到不解。有朋友问到,储能三元锂电池价格单价一般是多少?就此小编给大家准备了储能三元锂电池价格单价一般是多少的内容。
锂电池容量 | 10安 | 20安 | 30安 |
标称电压 | 72伏 | 72伏 | 72伏 |
出厂电压 | 70.3伏 | 70.3伏 | 70.3伏 |
额定容量 | 10000毫安时 | 20000毫安时 | 30000毫安时 |
锂电池价格 | 690元左右 | 1350元左右 | 1750元左右 |
保护功能 | 漏电保护 | 充电保护 | 放电保护 |
产品质保期 | 3年 | 3年 | 3年 |
串并联方式 | 19串5并 | 19串10并 | 19串14并 |
单体电芯电压 | 2050mah | 2000mah | 2100mah |
实际容量 | 10250mah | 20000mah | 29400mah |
控制器价格 | 80元-240元 | 80元-240元 | 80元-240元 |
进口电芯 | 索尼三星 | 三星松下 | 松下LG |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
工作温度 | 负20到正60 | 负20到正60 | 负20到正60 |
锂电池净重 | 约4180克 | 约8360克 | 约11970克 |
单体电芯重量 | 44克 | 44克 | 45克 |
外壳材质 | 普通钢 | 铝合金 | 压缩率 |
带壳重量 | 约5.4千克 | 约9.6千克 | 约13.2千克 |
锂电池尺寸 | 可以定制 | 需要参数 | 不同尺寸 |
发票类型 | 普通发票 | 增票种类 | 各17点位 |
封装工艺 | PVC+养护板 | PVC+环氧树脂 | 一体封装 |
产品特性 | 耐低温 | 低温性能好 | 能量密度高 |
产品寿命 | 大等于800次 | 850次以上 | 一般900次 |
单体电芯电压 | 3.7伏 | 3.7伏 | 3.7伏 |
电池种类 | 动力型 | 动力领域 | 动力电池 |
持续放电 | 小于等于8A | 小于等于16A | 小于等于24A |
脉冲放电电流 | 小等于10A | 小等于20A | 小等于30A |
充电模式 | 恒流 | 恒压 | 恒流恒压 |
是否耐低温 | 否/需定制 | 可以定制 | 否/可定制 |
放电截止电压 | 60.8V | 60.8V | 60.8V |
充电截止电压 | 79.8V | 79.8V | 79.8V |
电池工作电压 | 60.8V-79.8V | 60.8V-79.8V | 60.8V-79.8V |
产品使用场景 | 电动自行车 | 电动车之类 | 电动三轮 |
以上就是储能三元锂电池价格单价一般是多少的全部信息。关于储能锂电池的价格计算方式,小编建议大家还是以电芯的单体价格来进行计算为准,大概单价核算每颗电芯的价格在11元左右。好了,谢谢观看储能三元锂电池价格单价一般是多少的内容。