我们大家想必在查询锂电池的时候都已经了解到了锂电池产品的特性了,所以小编在本片文章中就不再过多的去做介绍。于此小编介绍的是锂电池的价格问题,我们大家都知道,普通储能类型的三元18650电芯的电压为3.7伏±1伏,标准为3.7V,单体放电倍率在0.5C-1C,动力类型的三元18650电芯放电倍率为2C-5C,所以说在储能和动力领域,两者是不能混用的,具体要明确锂电池的应用场景,不然厂家是没有办法卖客户的,所以明确应用场景,确定电芯种类,再谈价格。有朋友问,风电站储能锂电池售价一般是多少?就此小编给大家准备了详细的风电站储能锂电池售价一般是多少的内容。
产品明细规格: | 56AH(安时) | 60ah【安时】 | 64ah【安时】 |
电池实际电压: | 36伏【V】 | 36伏【V】 | 36V【伏】 |
一般标准容量: | 56000毫安时 | 60000毫安时 | 64000毫安时 |
室外环境温度: | ≤55°C工作 | 零上55度以下 | 负20度到55度 |
应用何种产品: | 小型动力产品 | 标准储能领域 | 一般应用范围 |
标准连接方式: | 10串联 | 10串联 | 10串联 |
电池并联方式: | 28并联 | 30并联P | 32并联P |
电池单体重量: | 45g±1g | 45g±1g | 45g±1g |
锂电池净重量: | 12600g左右 | 13500g左右 | 14400g左右 |
产品电压范围: | 32伏至42伏 | 32V-42V | 32伏到42V |
最低放电电压: | 32伏 | 32伏 | 32伏 |
最高充电电压: | 42伏 | 42伏 | 42伏 |
电池单价介绍: | 1.1元到1.2元 | 10元每颗 | 9元至10元/个 |
总产品的价格: | 2420元 | 2590元 | 2765元 |
三元产品特性: | 能量密度较高 | 自放电率较低 | 低温性能更好 |
锂电池的存储: | 避免日晒 | 不可雨淋 | 禁止过放 |
产品运输方式: | 根据距离远近 | 物流费用另附 | 快递根据距离 |
单体电芯容量: | 2000毫安时 | 2000毫安时 | 2000毫安时 |
单体电芯电压: | 3.7伏 | 3.7伏 | 3.7伏 |
以上报价单就是全部风电站储能锂电池售价一般是多少的具体信息,希望可以大家的查询提供帮助。不过就以上的规格来说还请仅供大家参考,我们是专业的PACK厂家,有独立的设计团队,欢迎来电咨询,会有专业的技术为您进行解答。好了,谢谢观看风电站储能锂电池售价一般是多少的文章。