对于目前锂电池市场环境来说是非常混乱的大家采购锂电池产品的时候要尽量根据产品的质量来进行选择,因为毕竟目前的市场环境很差, 很多以次充好以伪充真的产品,在出现质量问题之后这些产品一般都没有售后,因为价格便宜的缘故,很多厂家都不愿意去进行售后,这种的公司一般在市场存活不超过一年,一般开公司较长时间的在售后方面是有较大的保证的。新手选择价格,老手注重品质,这是日常生活环境中的一种现象,所以,大家尽量跳过新手,直接当老手是非常重要的,多学习产品的知识为好。有朋友问,储能锂电池价格多少钱一安时?就此来说,还需要看用哪种品质的电芯,下面小编就给大家整理详细的储能锂电池价格多少钱一安时的内容。
产品明细规格: | 40安时(ah) | 46安时(ah) | 50AH(安时) |
电池实际电压: | 48.1伏(V) | 48.1V(伏) | 48.1伏V |
一般标准容量: | 40000mah | 46000mah | 50000mah |
室外环境温度: | ﹣20°C至55°C | 零下20度以上 | 大于﹣20°C |
应用何种产品: | 电动车等产品 | 一般储能用途 | 光伏离网系统 |
标准连接方式: | 13串联 | 13串联 | 13串联 |
电池并联方式: | 20并联 | 23并联 | 25并联 |
电池单体重量: | 45克 | 45克 | 45克 |
锂电池净重量: | 约11700g | 约13455克 | 约14625g |
产品电压范围: | 41.6V-54.6V | 41.6伏54.6伏 | 41.6V到54.6V |
最低放电电压: | 41.6伏 | 41.6伏 | 41.6伏 |
最高充电电压: | 54.6伏 | 54.6伏 | 54.6伏 |
电池单价介绍: | 1.2元每瓦时 | 均价1.2元/wh | 1.2软妹币RMB |
总产品的价格: | 2300元 | 2208元 | 2880元 |
三元产品特性: | 维护成本较低 | 使用寿命较长 | 重量轻体积小 |
锂电池的存储: | 零度以上 | 干燥仓库 | 避免潮湿 |
产品运输方式: | 可发各种快递 | 快递费用到付 | 可发各种物流 |
单体电芯容量: | 2000毫安时 | 2000毫安时 | 2000毫安时 |
单体电芯电压: | 3.7伏 | 3.7伏 | 3.7伏 |
以上报价单就是小编整理的全部储能锂电池价格多少钱一安时的相关信息,希望可以对大家提供帮助。对于以上信息来源的可靠性还请仅供参考,是小编从互联网摘取的信息。好了,再次感谢您观看储能锂电池价格多少钱一安时的文章。