目前就锂电池的应用场景来说,在动力领域和储能领域简直太多太多,小编就不在这里一一举例。锂电池的发展离不开国家的推动。据了解,自2011年起斥资1000亿元到锂电池市场,大力推动了锂电池行业的发展。较传统铅酸电池来说,锂电池具有能量密度高,无重金属污染,无记忆效应,重量轻体积小,充电放电完全等特性。不过就锂电池价格来说要比铅酸电池高出近一倍,但综合总体寿命来说,锂电池性价比还是较高。现在锂电市场混乱不堪,旨在有些小厂家质量不过关,拉低售价进行销售,所以大家在购买的时候要注意。前几天有代理商问到小编,72伏40安锂电池价格多少钱?就专用锂电池价格来说,要根据实际参数进行确定,不同参数专用锂电池价格不同,下面请看72伏40安锂电池价格多少钱大全。
锂电池容量 | 40安 | 50安 | 60安 |
标称电压 | 60伏 | 60伏 | 60伏 |
出厂电压 | 59.2伏 | 59.2伏 | 59.2伏 |
额定容量 | 40000毫安时 | 50000毫安时 | 60000毫安时 |
锂电池价格 | 1670元左右 | 2500元-2800元 | 3000元-3300元 |
保护功能 | 低温保护 | 高温保护 | 短路保护 |
产品质保期 | 3年 | 3年 | 3年 |
串并联方式 | 16-20串-并 | 16-24串-并 | 16-29串-并 |
单体电芯电压 | 2000mah | 2100mah | 2080mah |
实际容量 | 40000mah | 50400mah | 60320mah |
控制器价格 | 80元-240元 | 80元-240元 | 80元-240元 |
进口电芯 | LG三洋 | 三洋索尼 | 索尼LG |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
工作温度 | 零下20以上 | 零下20以上 | 零下20以上 |
锂电池净重 | 约14080克 | 约17280克 | 约20648克 |
单体电芯重量 | 44克 | 45克 | 44.5克 |
外壳材质 | PVC塑料 | 普通铁板 | 铝外壳 |
带壳重量 | 约15.5KG | 约19.1KG | 约22.4KG |
锂电池尺寸 | 薄度70mm | 根据产品 | 参数可调 |
发票类型 | 均可开 | 普通/增票 | 均为17点 |
封装工艺 | PVC+养护板 | PVC+环氧树脂 | 一体封装 |
产品特性 | 无记忆效应 | 技能环保 | 无重金属 |
产品寿命 | 大于950次 | 950次以上 | 1000次以上 |
单体电芯电压 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 |
电池种类 | 动力产品 | 动能电池 | 动力锂电 |
持续放电 | 小于等于32A | 小于等于40A | 小于等于48A |
脉冲放电电流 | 小等于40A | 小等于50A | 小等于60A |
充电模式 | 恒流 | 恒压 | 恒流恒压 |
是否耐低温 | 需做保护层 | 低温定制 | 价格较高 |
放电截止电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
充电截止电压 | 67.2V | 67.2V | 67.2V |
电池工作电压 | 51.2V-67.2V | 51.2V-67.2V | 51.2V-67.2V |
产品使用场景 | 电动汽车 | 叉车等 | 电动车/叉车 |
以上72伏40安锂电池价格多少钱的内容由网络汇总,仅供参考,如需更多规格的报价服务还请联系星驰展经理或星驰客服,会为您进行详细的解答服务。星驰有全自动的流水生产线,经过严格的质量把控,产品可做测试,免费寄送,质量过关再采购,也可签署质量协议。好了,谢谢大家观看72伏40安锂电池价格多少钱的内容,再见。