随着锂电技术的不断成熟,越来越多的设备都开始应用锂电池。除手机,平板等设备上使用的可变形聚合物锂电池外,目前在动力领域和储能领域比亚迪秦锂电池的市场占比是较高的。据悉,特斯拉汽车上就是使用的比亚迪秦锂电池。三元锂电以寿命长,无记忆效应,容量高,体积小,无污染等特性著称,其正极材料由镍钴锰酸锂组成,负极材料则是天然石墨烯。当然了,相信大家较为关心的是锂电的价格方面,现在锂电池市场价格报价有高有低,就动力领域电池来说,报价一般在1元-1.3元/wh左右,报价太低的质量没有保证。有朋友问到小编,48v锂电池价格多少钱,一般来说,价格要根据实际设计尺寸,性能来确定,比如是否耐低温,多做防水保护层等等,不同规格李地单吃价格不等,下面请看小编给大家整理的48v锂电池价格多少钱的相关内容。
锂电池容量 | 22安 | 26安 |
锂电池电压 | 48伏 | 48伏 |
额定容量 | 22000毫安时 | 26000毫安时 |
实际容量 | 22000毫安时 | 26650毫安时 |
锂电池价格 | 900元-1350元 | 1150元-1622元 |
锂电池单价 | 0.8元-1.3元/Wh | 0.8元-1.3元/Wh |
单体电芯容量 | 2200毫安时 | 2050毫安时 |
串并联方式 | 13串10并 | 13串13并 |
单体电芯电压 | 三点七 | 3.7V |
锂电出厂电压 | 四十八点一 | 48.1V |
充电截止电压 | 五十四点六 | 54.6V |
放电截止电压 | 四十一点六 | 41.6V |
相对湿度 | 30%-70% | 30%-70% |
低温工作 | 零下20度 | 零下20度 |
高温工作 | 零上60度 | 零上60度 |
单体电芯重量 | 45.5克 | 44克 |
是否耐低温 | 否/可定制 | 否/需定制 |
放电速率 | 0.5C左右 | 1C以下 |
正极材料 | 三元材料 | 三元材料 |
负极材料 | 石墨 | 石墨 |
锂电池尺寸 | 可定制 | 可定制 |
锂电池重量 | 5719克 | 7435克 |
物流运输 | 不含物流费 | 物流费另议 |
产品类型 | 储能锂电池 | 储能产品 |
带壳重量 | 6149克 | 7929克 |
可进口电芯 | 三洋/松下 | 松下/LG |
锂电池品牌 | 河北星驰 | 河北星驰 |
保护板功能 | 漏电保护 | 短路保护 |
是否进口电芯 | 否/需定制 | 可以定制 |
以上就是小编为大家整理的48v锂电池价格多少钱价格表【2018报价】,其中包含部分性能,仅供参考,摘自网络。如有什么不懂的疑问可以联系我们客服。星驰是专业制造锂电池的厂家,产品可批发,经销代理,但本产品不零售。如果需要市场渠道请联系展经理。谢谢大家观看48v锂电池价格多少钱的以上内容。