大型储能电池价格通常是多少

2020-1-16 11:05:26

 对于大型储能电池价格通常是多少的问题要根据实际产品规格进行确定,因为锂电池的售价肯定是跟品质挂钩的,目前市场上的三元材料从几万到几十万一吨都不等,所以等价的产品中质量上肯定也会有好有坏,不过电芯的品级只有找专业的测试设备才能测试出来。至于各个锂电池的性能方面,在上篇文章中小编就介绍过,这里就不再多说。鉴于锂电池市场价格比较混乱的缘故小编就来给大家介绍一下锂电池价格行情。那么,大型储能电池价格通常是多少?下面请看以下表格:

 

 

锂电池容量 锂电池电压 锂电池价格 锂电池单价 锂电池特性 物流费用 出货天数
75安时 36伏 2699元-2999元 0.9元/1.3元/wh 无记忆效应 物流可到付 每天500组
80安时 36伏 2799元-3999元 0.9元/1.3元/wh 重量较轻 发德邦物流 根据数量
85安时 36伏 3045元-3975元 0.9元/1.3元/wh 体积较小 物流优惠 按天计算
90安时 36伏 3199元-4199元 0.9元/1.3元/wh 工艺完善 公司标准 一般5-7天
100安时 24伏 1988元-2388元 20元-23元/AH 更加安全 物流标准 产能500组
110安时 24伏 二十一元-2599元 每安20-24元 放电曲线长 按数量付费 每天500组
120安时 24伏 2388元-2879元 20元-23元/AH 使用寿命长 按重量付费 根据数量
130安时 24伏 2588元-3118元 每安20-24元 工艺先进 不包含物流 按天计算
140安时 12伏 1388元-1875元 10元-12元/AH 发展前景好 物流另附 一般5-7天
150安时 12伏 1499元-1888元 每安10-12元 极寒性能高 一般运输 产能500组
160安时 12伏 1555元-1912元 10元-12元/AH 各保护机制 各物流可发 每天500组
170安时 12伏 1688元-2188元 每安10-12元 安全性更高 物流可到付 根据数量

 

以上大型储能电池价格通常是多少的内容希望能对您的查询提供帮助,不过以上内容还请仅供参考,星驰是专业生产锂电池的厂家,有全类别的锂电池产品。另外,本产品不零售,如果您是批量定制联系展经理,会为您进行详细的报价和解答。好了,谢谢您观看大型储能电池价格通常是多少的文章,再次感谢。