现如今,锂电池技术已经非常成熟,而我们在市场中随处都可以见到锂电池产品,就三元锂电池来说,是有镍钴锰酸锂为正极材料组成的产品,比传统锰酸锂电池能量密度更高,寿命要更久一些。三元锂电池的负极材料是有天然石墨烯组成的,在性能上,三元锂是高于磷酸铁锂的,但是在寿命方面磷酸铁锂要高于三元锂。尽管三元锂价格要比磷酸铁锂价格高出一部分,但综合使用情况,三元锂电池性价比还是较高的。好了,言归正传,有朋友问到小编,路灯锂电池多少钱一个?就此问题来说太过广泛,要根据锂电池规格进行确定。下面请看小编给大家准备的路灯锂电池多少钱一个的内容。
产品容量配置 | 产品标称电压 | 锂电池价格 | 锂电池特性 | 锂电池类型 | 串并联方式 | 锂电池净重 |
60安时 | 24伏 | 1209元至1219元 | 体积比较小 | 储能领域 | 6串28并 | 7379克 |
70安时 | 24伏 | 1408元至1529元 | 重量比较轻 | 可做动力 | 6-32串并 | 8439克 |
80安时 | 24伏 | 1585元至1755元 | 绿色节能 | 小型动力 | 6-37串并 | 9759克 |
90安时 | 24伏 | 1785元至1975元 | 充电速度快 | 一般动力 | 6-41串并 | 10819克 |
产品容量参数 | 工作电压范围 | 单体的售价 | 标称容量 | 单体容量说明 | 实际参数介绍 | 单体电芯电压 |
60安时 | 19V-26.4V | 0.9元至1.1元/WH | 60000毫安时 | 2200毫安 | 61590mah | 3.5伏-3.7伏 |
70安时 | 19V-26.4V | 每瓦时0.9-1.1元 | 70000毫安时 | 2200毫安 | 70390mah | 3.5伏-3.7伏 |
80安时 | 19V-26.4V | 0.9-1.1元/瓦时 | 80000毫安时 | 2200毫安 | 81400mah | 3.5伏-3.7伏 |
90安时 | 19V-26.4V | 1WH1.1元 | 90000毫安时 | 2200毫安 | 90200mah | 3.5伏-3.7伏 |
产品容量容量 | 运输方式价格 | 锂电池外壳总重 | 出厂电压 | 锂电周循环 | 产品低温工作 | 放电倍率介绍 |
60安时 | 按公里计费 | 约8.5KG | 22.4伏 | 6-8年左右 | 负20度 | 小于等于0.5C |
70安时 | 按数量收费 | 约9.9KG | 22.4伏 | 一般6-8年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
80安时 | 运费到付 | 约10.7KG | 22.4伏 | 平均7年迪 | 负20度 | 小于等于0.5C |
90安时 | 可含运费 | 约11.6KG | 22.4伏 | 一般7年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
以上路灯锂电池多少钱一个的内容还请根据实际规格进行确定,我们以上的参数设置仅供大家所参考,我们星驰有全种类的业务,如果需要详细的咨询可以联系我们工程师,将为您做详细的解答。好了,谢谢大家观看路灯锂电池多少钱一个的文章,再次感谢。