关于十二伏锂电池价格多少钱的问题要根据实际产品参数和配置进行确定,不同配置和性能的产品十二伏锂电池价格不同。就现在来说,三元锂电池市场价格非常混乱,这其中除了工艺和性能参数之外,还有质量问题在里面,我们知道三元锂电池采用的18650电芯,18650电芯的标准规格在1900mah-2500mah之间,配比要进行严格,采用相同容量相同电压的电芯做电池组,不然产品的性能和质量达不到额定容量和标准,而市场上低价的产品一般都是原材料标准不达标或者配比不严格造成的,所以大家如果选购锂电池要看好质量和厂家的口碑。那么十二伏锂电池价格多少钱?下面请看小编给大家准备的十二伏锂电池价格表。
锂电池容量 | 20AH | 25AH | 60AH | 70AH |
锂电池电压 | 48V | 48V | 12V | 12V |
锂电池类型 | 动力领域电池 | 动力电池 | 储能领域 | 储能锂电 |
额定容量 | 20000mah | 25000mah | 60000mah | 70000mah |
单体电芯容量 | 2100毫安时 | 2100毫安时 | 2000毫安时 | 2100毫安时 |
串并联方式 | 13-10方式 | 13-13串并 | 3-30串并联 | 3-35串并联 |
实际容量 | 21000mah | 25200mah | 60000mah | 71400mah |
单体电压 | 3.7V | 3.7V | 3.8V | 3.8V |
电芯类型 | 18650电芯 | 18650型 | 18650锂电芯 | 18650电芯 |
正极材料 | 镍/钴/锰盐 | 镍/钴/锰盐 | 镍/钴/锰盐 | 镍/钴/锰盐 |
电池价格区间 | 810元-970元 | 1020元-1315元 | 585元-740元 | 685元-856元 |
负极材料 | 石墨烯 | 石墨烯 | 石墨烯 | 石墨烯 |
可进口电芯 | 三星/索尼 | 三星/LG | 三洋/三星 | LG/索尼 |
放电截止电压 | 41.6伏 | 41.6伏 | 9.9伏 | 9.9伏 |
充电截止电压 | 54.6V | 54.6V | 14.4伏 | 14.4伏 |
工作温度 | 大于零下20 | 零上60度以下 | ~20至+60 | 负20度以上 |
封装工艺 | 无缝封装 | PVC | PVC+ | 一体封装 |
电池寿命 | 850次以上 | 900次以上 | 1200次 | 1250次 |
充电温度 | 70度以下 | 一般最高70度 | 70度以下 | 一般最高70度 |
放电电流 | 小于18A | 小于22A | 小于58A | 小于68A |
单体重量 | 45g | 45g | 44g | 45g |
锂电池重量 | 5850克 | 7605克 | 3960克 | 4725克 |
脉冲电流 | 小等于20AH | 小等于25AH | 小等于60AH | 小于70A |
运输标准 | 一般公司标准 | 物流费用另一 | 可发德邦物流 | 物流费用另一 |
工作电压 | 41.6V-54.6V | 41.6V-54.6V | 9.9V-14.4V | 9.9V-14.4V |
带壳重量 | 6.4KG | 8.1KG | 4.5KG | 5.3KG |
电池保护功能 | 放电保护 | 过冲保护 | 自放电保护 | 均衡保护 |
控制器 | 80-220元 | 80-220元 | 80-220元 | 80-220元 |
外壳材质 | 铝外壳材质 | 压缩铝壳 | 均可定制 | 铝合金材质 |
发票类型 | 增值税发票 | 普/赠票 | 各17个点 | 普票/增票 |
质保期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
应用产品 | 电动汽车 | 电动自行车 | 智慧路灯 | 办公用品 |
以上十二伏锂电池价格的内容希望对大家的查询有帮助,星驰有全部的锂电池产品,动力型和储能型,产品出厂经过严格的针刺,衰落,高低温,充放电测试。好了,谢谢观看十二伏锂电池价格的文章,如需帮助可联系客服或展经理。