我们大家了解,锂电池产品随着工业技术水平的不断提升而日益普及。较传统铅酸电池来说,锂电池有充放电完全,充电效率高,放电速率高,无重金属污染,能量密度高,节能环保,体积更小,重量更轻等特性。而我们所接触的锂电池产品可能就是手机、平板中的聚合物锂电池。除此之外,在储能和动力两个领域流行的当属三元锂电池和磷酸铁锂电池。锂电池在储能领域的应用产品种类是非常繁多的,小编就不一一列举,近期有朋友问到小编,24v400安锂电池多少钱的问题。就此来说,要根据产品实际规格进行确定,下面请看小编给大家整理的24v400安锂电池多少钱的内容。
锂电池规格 | 单体电芯电压 | 锂电池单价 | 产品工作电压 | 产品应用领域 | 产品发票类型 |
24伏-10安时 | 4.0伏 | 21元至24元每WH | 20.4伏至26.6伏 | 智能机器人 | 一般纳税人 |
24伏-12安时 | 4.0伏 | 每WH21-24元 | 20.4伏至26.6伏 | 扫地机器人 | 普通增值税 |
24伏-16安时 | 4.0伏 | 23元左右每WH | 20.4伏至26.6伏 | 自动清洁机 | 增值税发票 |
24伏-20安时 | 4.0伏 | 每瓦时23元左右 | 20.4伏至26.6伏 | 医疗器械等 | 普票和增票 |
24伏-22安时 | 3.8伏 | 20元至23元/WH | 19.8伏至26.2伏 | 呼吸机设备 | 各发票可开 |
24伏-26安时 | 3.8伏 | 每瓦时20-23元 | 19.8伏至26.2伏 | 电动喷雾器 | 一般型发票 |
24伏-30安时 | 3.8伏 | 22元左右每瓦时 | 19.8伏至26.2伏 | 太阳能路灯 | 普/增16点 |
24伏-38安时 | 3.8伏 | 一般22元每瓦时 | 19.8伏至26.2伏 | 设备锂电池 | 16点/普通 |
锂电池规格 | 标准额定容量 | 单体电芯容量 | 串并联的方式 | 实际产品容量 | 单体电芯重量 |
24伏-10安时 | 10000mah | 2000毫安时 | 5串联5并联 | 10000毫安 | 45克 |
24伏-12安时 | 12000mah | 2000毫安时 | 5串联6并联 | 12000毫安 | 45克 |
24伏-16安时 | 16000mah | 2000毫安时 | 5串联8并联 | 16000毫安 | 45克 |
24伏-20安时 | 20000mah | 2000毫安时 | 5串-10并 | 20000毫安 | 45克 |
24伏-22安时 | 22000mah | 2200毫安时 | 6串联-10并 | 22000毫安 | 48克 |
24伏-26安时 | 26000mah | 2200毫安时 | 6串联-12并 | 26400毫安 | 48克 |
24伏-30安时 | 30000mah | 2200毫安时 | 6串联-14并 | 30800毫安 | 48克 |
24伏-38安时 | 38000mah | 2200毫安时 | 6串联-18并 | 39000毫安 | 48克 |
以上就是小编为大家从互联网整理的24v400安锂电池多少钱的全部信息,希望可以对大家的参考提供帮助与支持。但以上产品价格和参数仅供参考,如果您需要详细的产品报价还请联系展经理,会为您做详细的报价和解答服务。好了,谢谢大家观看24v400安锂电池多少钱的文章,下篇文章见。