现如今就电池领域来说,当属锂电池较为火热,锂电池较传统铅酸电池相比,具有充放电完全,体积小,能量密度高,重量轻,无污染,使用寿命长等特性,虽然锂电池的价格要比传统铅酸电池高出不少,但综合使用情况来看,还是锂电池较为划算。不过就现在来说锂电池的市场非常混乱,很多锂电池厂家为了提高自己的综合竞争力故意降低产品质量拉低售价来赚取利润,这样的产品一是没有质保,二是没有售后服务,锂电池不像其他的产品,一旦出现问题(安全性)后果是不堪设想的,所以大家采购锂电池不要只看价格。有朋友问到小编,光伏电池的价格一般是多少钱呢?就此来说,要根据实际规格进行确定,下面请看小编给大家准备的光伏电池的价格一般是多少钱呢的答案。
锂电池容量 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 锂电池单价 | 锂电池特性 | 物流费用 | 出货天数 |
20安时 | 72伏 | 1440元-1870元 | 0.9元-1.2元/wh | 能量高 | 物流标准 | 一般5-7天 |
30安时 | 72伏 | 2160元-2800元 | 0.9元-1.2元/wh | 充电完全 | 不含物流 | 每天500组 |
40安时 | 60伏 | 2400元-3100元 | 每瓦时1.0-1.2元 | 充电速度快 | 另行计算 | 一般5-7天 |
50安时 | 60伏 | 3000元-3900元 | 每瓦时1.0-1.2元 | 节能环保 | 咨询客服 | 每天500组 |
60安时 | 48伏 | 2880元-3700元 | 每瓦时1.0-1.3元 | 高温性能好 | 按里程计费 | 按天计算 |
70安时 | 48伏 | 3360元-4360元 | 每瓦时1.0-1.3元 | 性价比高 | 各物流可发 | 产能500组 |
80安时 | 36伏 | 2850元-4000元 | 0.9元/1.3元/wh | 重量较轻 | 发德邦物流 | 根据数量 |
锂电池容量 | 锂电池电压 | 产品编号 | 额定容量 | 串并联方式 | 电池净重量 | 带壳重量 |
20安时 | 72伏 | XDL-18650-SP10 | 20000mah | 19串10并 | 8360克 | 约9.5KG |
30安时 | 72伏 | XDL-18650-SP10 | 30000mah | 19-15串并联 | 12540克 | 约13.6KG |
40安时 | 60伏 | XDL-18650-TF22 | 40000mah | 16串20并 | 14080克 | 15千克 |
50安时 | 60伏 | XDL-18650-TF22 | 50000mah | 16-25串并联 | 17600克 | 18.6千克 |
60安时 | 48伏 | XDL-18650-BA31 | 60000mah | 12串30并 | 15840克 | 16.8千克 |
70安时 | 48伏 | XDL-18650-BA31 | 70000mah | 12-35串并联 | 18480克 | 约19.4KG |
80安时 | 36伏 | XDL-18650-RV25 | 80000mah | 10串-40并 | 17600克 | 约18.6KG |
以上光伏电池的价格一般是多少钱呢的内容希望对大家的参考有帮助,但以上信息仅供参考,如果您需要详细的方案配置还请联系客服,会由技术为您进行详细的解答。如果您要代理,经销批发本公司产品还请联系展经理,可免费为您寄送样品,样品数量有限。好了,谢谢大家观看光伏电池的价格一般是多少钱呢的文章,如需帮助请来电。