就现在来说,锂电池凭借着能量密度高,维护成本低,使用寿命长,低温性能好,体积小重量轻等特性受到了众多用户的信赖,相对体积来说,锂电池的体积要更小,重量要更轻。在使用寿命方面,单体电芯的寿命可以达到1200次充放电,如果是电池组的话寿命会低一些,不过也比传统铅酸电池达到2-3倍左右,而且,寿命到期后容量还可以达到百分之八十。不过,就目前来说锂电池市场价格非常混乱,很多厂家为了提高自己的综合竞争力故意降低产品质量拉低售价进行销售,这样的产品一般不要去进行选购。有朋友问到小编,48伏40安锂电池一套多少钱?就此来说要根据实际规格进行产品价格的确定。下面请看小编给大家准备的48伏40安锂电池一套多少钱的详细内容。
锂电池容量: | 110安时 | 120安时 |
锂电池电压: | 24伏 | 24伏 |
标称规格: | 24V-110ah | 24V-120ah |
锂电池价格: | 2310元到2640元 | 2520元到2850元 |
产品发票类型: | 16个点左右 | 一般普通票 |
单体电芯容量: | 2500毫安时 | 2500毫安时 |
产品额定容量: | 110000毫安时 | 120000毫安时 |
串并联方式: | 6串联-44并联 | 6串联-48并联 |
产品实际容量 | 110000毫安时 | 120000毫安时 |
锂电池单价 | 21元至24元/ah | 每安时22元 |
单体电芯电压: | 3.7伏 | 3.7伏 |
放电截止电压: | 20.4伏 | 20.4伏 |
充电截止电压: | 28.8伏 | 28.8伏 |
产品工作电压 | 20.4伏-28.8伏 | 20.4伏-28.8伏 |
产品存储电量: | 2.6度电 | 2.9度电 |
产品物流运输: | 一般物流标准 | 可发顺丰车辆 |
锂电池特点: | 高温性能强 | 安全性更高 |
锂电池品牌: | 河北星驰 | 河北星驰 |
单体电芯重量: | 52克 | 52克 |
锂电池净重量: | 约13728克 | 约14976克 |
锂电带壳重量: | 14.7千克-15.2千克 | 15.5千克-16.5千克 |
锂电池外壳: | 铝壳材质 | 铝合金材质 |
产品存储温度: | 一般温度存储 | 零下10度以上 |
锂电池内阻: | 小于等于45毫欧 | 小于等于45毫欧 |
电池循环寿命: | 800次充放电 | 一般8年左右 |
产品应用领域: | 太阳能领域 | 光伏电站等 |
产品编号: | XDL-18650S1T6 | XDL-18650S1T6 |
锂电池质保: | 3年 | 3年 |
产品相对湿度: | 30%-70% | 30%-70% |
持续放电电流: | 100A-110A | 110A-120A |
负极材料: | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
以上就是小编为大家整理的48伏40安锂电池一套多少钱的全部内容,希望对大家的查询提供参考和帮助。但以上价格仅供参考,如果需要详细的方案设计和技术指导请联系星驰客服,将会为您做转接专业的工程师为您解答。好了,谢谢大家观看48伏40安锂电池一套多少钱的文章,再次感谢。