能源问题现在困扰着很多人,地球上的能源总是有限的,所以清洁能源,可再生能源的开发现在已经被提上了日常。太阳能就属于现在国家大力开发的一种能源。太阳能,是利用阳光的温度或者是金属的导电性进行发电的技术,可以说只要太阳一直在,这种能源就不会枯竭。有很多朋友来咨询,太阳能发电到底好不好用呢?太阳能发电稳不稳定,今天小编就带着大家一起来看一下吧。太阳能发电还是很好用的,作为新能源的一种,国家扶持力度大,能源来源广泛,发电效率高都很不错。太阳能基本上发电是很稳定的,尤其是那些光照充足的地方,太阳能发电还是很稳定的。
型号 | 材料 | 峰值功率Pm (watt) | 峰值电压 Vmp (V) | 峰值 电流 Imp (A) | 开路 电压 Voc (V) | 短路 电流 Isc (A) | 尺寸 (mm) |
APM18M5W27x27 | 单晶硅 | 5 | 8.75 | 0.57 | 10.5 | 0.66 | 265*265*25 |
APM36M5W27x27 | 单晶硅 | 5 | 17.5 | 0.29 | 21.5 | 0.66 | 265*265*25 |
APM18P5W27x27 | 多晶硅 | 5 | 8.75 | 0.57 | 10.5 | 0.32 | 265*265*25 |
APM36P5W27x27 | 多晶硅 | 5 | 17.5 | 0.29 | 21.5 | 0.32 | 265*265*25 |
APM36M8W36x30 | 单晶硅 | 8 | 17.5 | 0.46 | 21.5 | 0.56 | 301*356*25 |
APM36P8W36x30 | 多晶硅 | 8 | 17.5 | 0.46 | 21.5 | 0.56 | 301*356*25 |
APM36M10W36x30 | 单晶硅 | 10 | 17.5 | 0.57 | 21.5 | 0.65 | 301*356*25 |
APM36P10W36x30 | 多晶硅 | 10 | 17.5 | 0.57 | 21.5 | 0.65 | 301*356*25 |
上面是小编整理出来的太阳能发电不同材料的发电效率,大家可以参考一下,对太阳能这方面有什么不明白的也可以点击联系在线客服或者是来电咨询。