太阳能离网发电系统储能电池价格

2021-3-13 11:35:02

太阳能发电,已经是我们现在生活中电力来源很重要的一部分了。尤其是离网发电,更是给那些无电少电地区的人们带来了电力供应。但是太阳能离网发电系统中,有一些部件是需要定时更换的,尤其是储能电池,每隔一段时间都是需要检修和更换的。那么太阳能离网发电储能电池的价格在多少呢?太阳能离网发电储能电池的更换方不方便呢?太阳能离网发电储能电池厂家哪家最好呢?今天小编就带着朋友们一起来看一下吧。首先,储能电池价格并不贵,根据容量不同,价格上也是有差异的,所以我们在购买储能电池的时候,一定要和厂家多沟通,这样才能买到最合适自己的产品。储能电池的更换也是很方便的,我们在更换储能电池的时候,只需要将电池导线重新连接一下就可以了。

锂离子电池常规系列规格一览表
规格型号 标称电压 标称容量(mAh) 尺寸规格(厚×宽×高) 内阻范围 充电温度要求(℃) 放电温度要求(℃) 储存温度要求(℃) 重量(约)
DKTP343050A 3.7V 450 3.70×29.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.35
DKTP343050AH 3.7V 500 3.70×29.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.35
DKTP343348A 3.7V 520 3.70×32.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.55
DKTP343448A 3.7V 500 3.70×33.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.95
DKTP343450A 3.7V 550 3.70×33.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.50
DKTP343452A 3.7V 550 3.70×33.90×51.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.86
DKTP343454A 3.7V 600 3.70×33.90×53.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 14.55
DKTP363048A 3.7V 500 3.90×29.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.25
DKTP363055A 3.7V 550 3.90×29.90×54.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 14.15
DKTP363447A 3.7V 500 3.90×33.90×46.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.40
DKTP363448A 3.7V 550 3.90×33.90×47.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 15.40
DKTP363448AH 3.7V 600 3.90×33.90×47.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 16.05
DKTP363450A 3.7V 600 3.90×33.90×49.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 16.40
DKTP363460A 3.7V 700 3.90×33.90×59.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 17.45

上面就是一款太阳能离网发电储能电池的配置和参数了,大家可以参考一下。储能电池的厂家比较推荐的就是河北星驰新能源了,这是一家多年从事储能电池生产的厂家,有需要选购的朋友可以点击联系在线客服或者是来电咨询。

储能电池