随着锂电行业的不断发展,锂电池在各种产品中的应用是越来越广泛。锂电池符合我国的发展趋势,相对于传统铅酸电池来说,锂电池具有充放电完全,高低温性能好,体积小重量轻,节能环保,前景广阔等优势,不过就锂电池的价格方面就现在来说还是较高的,综合使用寿命来看,性价比也要高于铅酸电池。有朋友问到星·驰小编,三元锂电池多少钱一kwh价格是多少?就三元锂电池多少钱一kwh价格来说,要根据实际使用规格参数进行确定。下面,请看小编给大家准备的三元锂电池多少钱一kwh价格的内容。
锂电池规格 | 70安 |
锂电池电压 | 48伏 |
锂电池厂商 | 河北星驰 |
防水等级 | IP65 |
锂电池价格 | 3360元-4368元 |
单体电芯容量 | 2150mah |
单体电芯电压 | 3.5伏 |
串并联方式 | 14串33并 |
标称额定容量 | 70000毫安时 |
产品实际容量 | 70950毫安时 |
电池出厂电压 | 49伏 |
最低放电电压 | 40.2伏 |
最高充电电压 | 52.4伏 |
工作电压区间 | 40.2V-52.4V |
电池正极材料 | 镍钴锰酸锂 |
锂电池单价 | 1元-1.2元/wh |
锂电池特性 | 低温保护 |
锂电控制器 | 普通/90元 |
电芯产地 | 广东 |
可进口电芯 | 均可选 |
电池寿命 | 1000个循环 |
电池负极材料 | 天然石墨烯 |
锂电应用领域 | 电动叉车 |
是否可开发票 | 普通发票 |
产品质检测试 | 寿命测试 |
产品放电速率 | 小于等于2C |
产品工作温度 | 负20到正55度 |
相对湿度 | 30%-75% |
产品质保 | 非人为3年 |
物流费用 | 根据数量确定 |
锂电池类型 | 动力电池 |
以上是否含税 | 税点固定 |
单体电芯重量 | 46克 |
锂电池净重量 | 21252克 |
锂电带壳重量 | 约23KG |
锂电池尺寸 | 咨询客服 |
锂电池外壳 | PVC塑料 |
以上三元锂电池多少钱一kwh价格的内容还请仅供参考,具体参数规格还请联系星驰工程师进行详细的确定。如果您需要批发代理锂电池请联系我们客服展经理,会为您做详细的报价和解答服务。好了,谢谢大家观看三元锂电池多少钱一kwh价格的文章。