就目前的锂电池应用领域来讲颇为广泛,不管是在动力领域还是在储能领域都已经逐步在替代传统的铅酸电池和胶体电池,锂电池较传统铅酸电池来说具有充放电完全,无记忆效应,无污染,节能环保,体积小重量轻等特点。但由于锂电池的成本较高,所以在售价方面或多或少有些劣势,相信随着原材料的不断降低,锂电池在成本控制的前提下,价格也会越来越低。前几日有朋友问到小编,光伏储能系统方案价格是多少?就光伏储能电池来说,要看实际规格怎么样,下面,请看小编给大家准备的光伏储能系统方案价格的内容。
锂电池规格 | 60安 |
锂电池电压 | 72伏 |
锂电池厂商 | 河北星驰 |
防水等级 | IP65 |
锂电池价格 | 4320元-5616元 |
单体电芯容量 | 1950mah |
单体电芯电压 | 3.6伏 |
串并联方式 | 20串31并 |
标称额定容量 | 60000毫安时 |
产品实际容量 | 60450毫安时 |
电池出厂电压 | 72伏 |
最低放电电压 | 64.4伏 |
最高充电电压 | 78.6伏 |
工作电压区间 | 64.4V-78.6V |
电池正极材料 | 镍钴锰酸锂 |
锂电池单价 | 0.9元-1.2元/wh |
锂电池特性 | 高温保护 |
锂电控制器 | 智能/210元 |
电芯产地 | 河北 |
可进口电芯 | 三星 |
电池寿命 | 900次左右 |
电池负极材料 | 天然石墨烯 |
锂电应用领域 | 低速电动车 |
是否可开发票 | 联系客服 |
产品质检测试 | 放电测试 |
产品放电速率 | 小于等于2.5C |
产品工作温度 | 零下20到零上55 |
相对湿度 | 35%-75% |
产品质保 | 非人为3年 |
物流费用 | 根据距离确定 |
锂电池类型 | 动力锂电 |
以上是否含税 | 税费另附 |
单体电芯重量 | 43克 |
锂电池净重量 | 26660克 |
锂电带壳重量 | 约28KG |
锂电池尺寸 | 串并联不同 |
锂电池外壳 | 铝合金外壳 |
以上光伏储能系统方案价格的内容由网络会总,如果需要详细的规格配置方案报价还请联系星驰展经理,将为您进行详细的计算,以上仅供参考。星驰是专业生产锂电池的厂家,产品质保三年,可签署质量协议,质量不过关全额退款。好了,谢谢大家观看光伏储能系统方案价格的文章,再次感谢。